Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn do lat 23 Hrubieszów (dzień I wyniki)
Kat. 56 kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | KONDZIOŁKA | MARCIN | UNIA HRUBIESZÓW | 1988 | 55,20 | ( 90+110)200 | 25 | 313,37 | 
| 2 | FLORA | WOJCIECH | MOS OPOLE | 1988 | 56,00 | ( 90+ 90)180 | 21 | 278,90 | 
| 3 | MARACH | KRYSTIAN | LKS SOKÓŁ WIĘCBORK | 1988 | 55,00 | ( 68+ 82)150 | 18 | 235,70 | 
| 4 | DZIENIS | TOMASZ | UKS TALENT WROCŁAW | 1987 | 55,40 | ( 60+ 75)135 | 16 | 210,93 | 
| 5 | WANAT | JAKUB | LECHIA SĘDZISZÓW | 1987 | 50,00 | ( 57+ 65)122 | 14 | 207,23 | 
| 6 | GIBUŁA | KAROL | AZS AWF BIAŁA PODL | 1988 | 54,60 | ( 48+ 65)113 | 12 | 178,58 | 
| 7 | FRĄCZEK | ROBERT | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1989 | 55,70 | ( 40+ 60)100 | 10 | 155,59 | 
| 8 | PAWLAK | KAMIL | AGRONOM BRATOSZEWICE | 1988 | 54,00 | ( 42+ 55) 97 | 8 | 154,65 | 
Kat 62 kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNKY | SINCLAIR | |
| 1 | SARZYŃSKI | ADAM | UNIA HRUBIESZÓW | 1989 | 61,70 | (106+131)237 | 25 | 341,81 | 
| 2 | PRZEPIÓRKIEWICZ | MACIEJ | EKOPAK JATNE OKS OTWOCK | 1987 | 59,70 | (105+130)235 | 21 | 347,04 | 
| 3 | KRYŃ | ARTUR | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1988 | 61,10 | ( 95+119)214 | 18 | 310,79 | 
| 4 | CZESZUN | MICHAŁ | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1989 | 61,70 | ( 92+119)211 | 16 | 304,31 | 
| 5 | SKRZYPCZYŃSKI | PAWEŁ | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1988 | 60,70 | ( 85+100)185 | 14 | 269,94 | 
| 6 | BOGUSŁAW | ARKADIUSZ | AZS AWF BIAŁA PODL | 1987 | 61,70 | ( 86+ 96)182 | 12 | 262,49 | 
| 7 | KUCIŃSKI | MAREK | MKS ATLETA GDAŃSK | 1989 | 61,80 | ( 77+ 96)173 | 10 | 249,22 | 
| 8 | GREŃ | ŁUKASZ | AKS BIAŁOGARD | 1987 | 61,20 | ( 74+ 90)164 | 8 | 237,90 | 
| 9 | JAGODZIŃSKI | TOMASZ | MKS PROMIEŃ POLICE | 1987 | 60,00 | ( 68+ 0) 68 | 0 | 100,05 | 
Kat 69 kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | ROSOŁ | TOMASZ | BUDOWLANI OPOLE | 1989 | 68,90 | (123+146)269 | 12,5 | 360,35 | 
| 2 | NURKIEWICZ | ADAM | TARPAN MROCZA | 1989 | 68,50 | (112+145)257 | 10,5 | 345,55 | 
| 3 | GRYCZKA | SEBASTIAN | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1987 | 69,00 | (116+141)257 | 9 | 343,96 | 
| 4 | KRAJEWSKI | JAROSŁAW | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1989 | 67,40 | (110+137)247 | 8 | 335,56 | 
| 5 | ROK | PAWEŁ | KU AZS AKADEMIA J.DŁUGOSZA | 1989 | 65,50 | (100+125)225 | 7 | 311,46 | 
| 6 | SZUCKI | BARTOSZ | AZS AWF BIAŁA PODL | 1987 | 67,50 | ( 95+110)205 | 6 | 278,24 | 
Kat 77 kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNKY | SINCLAIR | |
| 1 | KLIŚ | ROMAN | BUDOWLANI OPOLE | 1988 | 76,90 | (140+170)310 | 25 | 389,04 | 
| 2 | PRZYBYŁ | ANTONI | MKS ATLETA GDAŃSK | 1987 | 76,50 | (120+153)273 | 21 | 343,61 | 
| 3 | ŚWIDER | MIŁOSZ | CWKS LEGIA WARSZAWA | 1988 | 76,70 | (116+154)270 | 18 | 339,34 | 
| 4 | KĄDZIOŁKA | KRZYSZTOF | MAKS TYTAN OŁAWA | 1988 | 73,00 | (119+150)269 | 16 | 347,83 | 
| 5 | PAWLICKI | ADRIAN | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1989 | 76,20 | (115+150)265 | 14 | 334,28 | 
| 6 | ZUCHOWSKI | MIKOŁAJ | BUDOWLANI N. TOMYŚL | 1989 | 76,60 | (113+143)256 | 12 | 321,98 | 
| 7 | ADAMUS | ROBERT | HEJNAŁ KĘTY | 1987 | 74,80 | (109+143)252 | 10 | 321,25 | 
| 8 | INGLOT | DAMIAN | GÓRNIK POLKOWICE | 1989 | 76,40 | (110+140)250 | 8 | 314,89 | 
| 9 | BROŚ | RAFAŁ | UMLKS RADOMSKO | 1989 | 74,50 | (111+138)249 | 0 | 318,16 | 
| 10 | KUKLA | PIOTR | AZS AWF BIAŁA PODL | 1988 | 72,10 | (112+132)244 | 0 | 317,85 | 
| 11 | LUBIŃSKI | GRZEGORZ | OPOCZNIANKA OPOCZNO | 1989 | 76,90 | (115+127)242 | 0 | 303,71 | 
| 12 | MATYSZKOWICZ | MICHAŁ | HEJNAŁ KĘTY | 1988 | 76,90 | (109+130)239 | 0 | 299,94 | 
| 13 | CHODOR | DAMIAN | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1988 | 76,50 | (105+133)238 | 0 | 299,56 | 
| 14 | NOWAKOWSKI | ROBERT | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1988 | 76,00 | (105+130)235 | 0 | 296,87 | 
| 15 | HOROSZKIEWICZ | MARIUSZ | POLWICA WIERZBNO | 1987 | 76,10 | (107+128)235 | 0 | 296,65 | 
| 16 | UCIŃSKI | RADOSŁAW | AKS MYŚLIBÓRZ | 1988 | 75,00 | (100+130)230 | 0 | 292,75 | 
| 17 | WOJCIECHOWSKI | MAREK | PROMIEŃ OPALENICA | 1988 | 75,40 | ( 95+134)229 | 0 | 290,60 | 
| 18 | BORYSIUK | HUBERT | RKS OKĘCIE WARSZAWA | 1987 | 76,70 | ( 95+120)215 | 0 | 270,21 | 
Kat 85 kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | FARAŚ | PAWEŁ | CWKS LEGIA WARSZAWA | 1987 | 84,50 | (147+173)320 | 25 | 382,23 | 
| 2 | MAKAREWICZ | GRZEGORZ | MOSIR ŁAZISKA GÓRNE | 1989 | 79,30 | (130+155)285 | 21 | 351,72 | 
| 3 | WERA | IGOR | MKS ATLETA GDAŃSK | 1988 | 80,40 | (126+158)284 | 18 | 347,93 | 
| 4 | PEPŁOWSKI | GRZEGORZ | AZS AWF BIAŁA PODL | 1989 | 81,40 | (126+151)277 | 16 | 337,17 | 
| 5 | COFALIK | MAREK | MOSIR ŁAZISKA GÓRNE | 1989 | 82,10 | (120+154)274 | 14 | 332,05 | 
| 6 | MARCINKOWSKI | ARKADIUSZ | AZS AWF BIAŁA PODL | 1989 | 84,30 | (116+155)271 | 12 | 324,08 | 
| 7 | KACPRZYK | ŁUKASZ | HORYZONT MEŁNO | 1989 | 80,80 | (117+145)262 | 10 | 320,14 | 
| 8 | ŻEŁUBOWSKI | PATRYK | UKS TALENT WROCŁAW | 1988 | 82,70 | (115+145)260 | 8 | 313,92 | 
| 9 | ŚMIESZKOWICZ | ANDRZEJ | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1989 | 85,00 | (114+125)239 | 0 | 284,65 | 
Kat 94 Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | KASABIJEW | ARSEN | GÓRNIK POLKOWICE | 1987 | 93,90 | (160+205)365 | 25 | 415,50 | 
| 2 | ZIELIŃSKI | ADRIAN | TARPAN MROCZA | 1989 | 89,00 | (150+180)330 | 21 | 384,59 | 
| 3 | OPORSKI | ŁUKASZ | CWKS LEGIA WARSZAWA | 1988 | 92,00 | (145+172)317 | 18 | 364,02 | 
| 4 | BARAŃSKI | PRZEMYSŁAW | AZS AWF BIAŁA PODL | 1987 | 92,60 | (137+171)308 | 16 | 352,70 | 
| 5 | WIELEBSKI | TOMASZ | BUDOWLANI N. TOMYŚL | 1990 | 93,90 | (145+163)308 | 14 | 350,61 | 
| 6 | SLAWUTA | ROBERT | AZS AWF BIAŁA PODL | 1988 | 93,80 | (131+170)301 | 12 | 342,80 | 
| 7 | FLASZCZYŃSKI | DARIUSZ | RKS OKĘCIE WARSZAWA | 1988 | 91,10 | (130+162)292 | 10 | 336,76 | 
| 8 | SŁAWECKI | RAFAŁ | UKS TALENT WROCŁAW | 1988 | 92,80 | (132+155)287 | 8 | 328,34 | 
| 9 | GREGAJTYS | IRENEUSZ | MKS NAREW PUŁTUSK | 1988 | 92,80 | (127+160)287 | 0 | 328,34 | 
| 10 | BULAK | MIROSŁAW | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1987 | 88,20 | (125+155)280 | 0 | 327,68 | 
| 11 | BOBKOWSKI | KACPER | MKS ATLETA GDAŃSK | 1989 | 87,30 | (118+150)268 | 0 | 315,14 | 
| 12 | MATUSZEWSKI | ROBERT | LKS SOKÓŁ WIĘCBORK | 1990 | 93,40 | (105+135)240 | 0 | 273,82 | 
| 13 | RADKA | JAROSŁAW | UMLKS RADOMSKO | 1988 | 85,80 | ( 95+130)225 | 0 | 266,77 | 
| 0 | DENISIUK | ŁUKASZ | SOKOŁÓW PODLASKI | 1987 | 88,50 | (120+ 0) 0 | 0 | 140,21 | 
| 0 | JACH | BARTOSZ | LECHIA GDAŃSK | 1988 | 90,20 | ( 0+ 0) 0 | 0 | 0,00 | 
| 0 | WOZIŃSKI | KAROL | UKS ZIELONA GÓRA | 1989 | 92,80 | (105+ 0) 0 | 0 | 120,13 | 

 
				 
 
 
 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 

 
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				   