Mistrzostwa Polski 
 

ROK 2014

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW, 24-26.10. ŁUKÓW

 

MP SENIORÓW - WYNIKI          PUNKTACJA SINCLAIRA    KLASYFIKACJE

 

MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 15 - BIŁGORAJ, 16-19.10.2014

WYNIKI     PUNKTACJA   SINCLAIRA     KLASYFIKACJE

MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET, MAKÓW MAZ. 11.10.2014.

WYNIKI    PUNKTACJA SINCLAIRA     KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - OBORNIKI ŚL., 11-13.07.2014

Wyniki     Klasyfikacja drużynowa     Sinclair

 

MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 23 - GDAŃSK, 20-22.06.2014

Wyniki     Klasyfikacja drużynowa     Sinclair

 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO LAT 20 - ZAMOŚĆ,  06-08.06.2014

Wyniki     Klasyfikacja drużynowa     Sinclair

 

2013 ROK

MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN, 13-14.09.2013 CIECHANÓW

KOBIETY

KAT 48 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 JASTRZĘBSKA Wioleta 92 WLKS Siedlce 47,7 64 x 64 z 66 z 82 Z 84 Z 86 X 150 247,24
2 GRZESIAK Monika 90 AZS-AWF Biała Podlaska 47,7 60 z 62 x 63 x 75 Z 80 X ---   135 222,52
3 MISZCZAK Karolina 97 WLKS Siedlce 47,8 40 z 43 z 45 x 50 z 53 z 55 Z 98 161,24
4 FUS Agata 89 LKS Znicz Biłgoraj 47,5 62 z 65 z 67 z 82 X 82 X 82 X 0 0,00

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 FUS Agata 67     1 JASTRZĘBSKA Wioleta 84
2 JASTRZĘBSKA Wioleta 66     2 GRZESIAK Monika 75
3 GRZESIAK Monika 60     3 MISZCZAK Karolina 55

KAT. 53 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 CHODOR Malwina 86 WKS Śląsk Wrocław 52,6 67 z 69 x 69 x 85 Z 88 Z 91 Z 158 239,79
2 FELEDYN Katarzyna 93 KS Wisła Puławy 49,5 63 x 63 z 66 z 85 Z 88 X 89 X 151 241,02
3 ZACHAREK Agnieszka 92 AKS Białogard 52,9 65 x 65 z 68 x 85 Z 88 X 91 X 150 226,61
4 ZAWERACZ Agata 91 MLKS Lechia Sędziszów Młp. 52,5 60 z 63 z 65 x 78 Z 84 X 86 X 141 214,32
5 POLAKOWSKA Marlena 95 POM Iskra Piotrowice 50,3 58 z 61 z 63 z 70 X 70 Z 74 Z 137 215,72
6 MALEC Emilia 90 AZS-AWF Biała Podlaska 53,0 55 x 55 z 58 x 65 z 70 Z 73 Z 128 193,08
7 MRÓZ Kinga 98 WLKS Siedlce 53,0 53 z 55 z 57 x 67 z 70 Z 72 Z 127 191,57
8 KUĆ Paulina 93 WLKS Siedlce 52,5 50 z 53 z 56 z 60 z 63 x 63 x 116 176,32
9 KOŁTOWSKA Patrycja 99 MAKS Tytan Oława 52,8 30 z 32 z 35 x 42 z 45 z 46 x 77 116,50

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 CHODOR Malwina 67     1 CHODOR Malwina 91
2 FELEDYN Katarzyna 66     2 FELEDYN Katarzyna 85
3 ZACHAREK Agnieszka 65     3 ZACHAREK Agnieszka 85

KAT. 58 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 ŁOCHOWSKA Joanna 88 UKS Zielona Góra 57,2 87 z 91 x 92 z 108 z 112 x 113 x 200 284,47
2 PĘDZICH Magdalena 92 UOLKA Ostrów Maz. 58,0 80 z 83 z 85 z 95 z 98 z 100 z 185 260,46
3 WRÓBLEWSKA Izabela 96 Mazovia Ciechanów 57,7 75 z 78 z 80 x 91 z 96 x 96 z 174 245,90
4 KRASZEWSKA Natalia 92 Mazovia Ciechanów 57,9 74 z 77 x 77 z 93 z 98 x 98 x 170 239,64
5 GRZEGOREK Agata 94 MAKS Tytan Oława 58,0 73 z 76 z 79 x 93 z 97 x 97 x 169 237,93
6 GRABARCZYK Katarzyna 91 LKS Omega Kleszczów 57,8 65 z 70 z 75 x 85 z 90 x 90 x 155 218,77
7 GRYCZKA Joanna 89 WLKS Siedlce 57,7 65 z 70 z 72 x 80 z 85 x 85 x 150 211,98
8 MĘDZA Magdalena 98 WLKS Siedlce 57,1 55 x 57 x 57 z 68 z 70 z 73 z 130 185,14
9 DYRDA Iga 91 Unia Hrubieszów 57,5 53 z 56 z 59 x 65 z 69 x 70 z 126 178,52

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 ŁOCHOWSKA Joanna 92     1 ŁOCHOWSKA Joanna 108
2 PĘDZICH Magdalena 85     2 PĘDZICH Magdalena 100
3 WRÓBLEWSKA Izabela 78     3 WRÓBLEWSKA Izabela 96

KAT. 63 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 LEŚNIEWSKA Anna 85 Mazovia Ciechanów 62,7 87 z 90 z 91 x 110 z 115 z ---   205 273,30
2 MICHALSKA Aleksandra 94 Górnik Polkowice 62,0 73 z 77 z 79 x 88 z 91 x 94 z 171 229,70
3 KĘPA Iwona 91 Mazovia Ciechanów 58,5 73 z 76 z 78 z 92 z 94 x 94 x 170 237,85
4 ROK Agata 96 WLKS Siedlce 59,3 70 z 73 z 75 z 88 z 91 z 94 z 169 234,16
5 CABAJ Karolina 94 WLKS Siedlce 60,7 63 z 66 z 68 z 77 z 81 z 84 z 152 207,17
6 PEPŁOWSKA Aleksandra 98 Mazovia Ciechanów 59,7 63 z 66 z 68 x 71 z 75 z 79 x 141 194,43
7 GANC Inga 93 KS Wisła Puławy 61,3 55 z 59 z 61 x 70 z 73 z 75 z 134 181,40
8 TOMKOWSKA Dominika 99 Mazovia Ciechanów 63,0 50 z 53 z 55 z 60 z 64 x 64 x 115 152,83
9 SOBCZYK Hanna 97 Mazovia Ciechanów 62,1 45 z 47 z 49 x 60 x 60 z 64 z 111 148,94
10 KLEJDYSZ Martyna 98 WLKS Siedlce 60,0 47 z 50 x 50 z 55 z 59 z 62 x 109 149,77
11 ZASŁONKA Klaudia 98 Mazovia Ciechanów 59,5 42 z 45 z 47 x 50 z 55 z 57 z 102 140,99
12 GOTFRYD Marieta 80 MAKS Tytan Oława 63,0 90 z 95 z 100 x 110 x 110 x 110 x 0 0,00

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 GOTFRYD Marieta 95     1 LEŚNIEWSKA Anna 115
2 LEŚNIEWSKA Anna 90     2 ROK Agata 94
3 KĘPA Iwona 78     3 MICHALSKA Aleksandra 94

KAT. 69 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 PIECHOWIAK Patrycja 92 BUDOWLANI Nowy Tom. 68,7 88 z 91 z 93 x 108 z 112 x 112 x 199 250,37
2 OSTAPSKA Katarzyna 88 MAKS Tytan Oława 63,6 82 z 84 z 85 z 105 x 105 z 107 z 192 253,56
3 KRUCZYŃSKA Milena 93 UOLKA Ostrów Maz. 68,7 80 z 84 x 84 z 100 z 105 z 107 z 191 240,30
4 TYSZKO Agata 94 UNIA Hrubieszów 65,0 63 x 63 x 63 z 75 z 82 z 84 x 145 188,80
5 LIS Wioleta 89 AKS Białogard 64,6 63 z 66 z 68 z 73 z 76 z 78 x 144 188,24
6 MARCINOWSKA Katarzyna 91 WLKS Siedlce 68,6 50 z 55 Z 60 x 70 z 75 x 75 z 130 163,70
7 IWAŃSKA Aneta 96 WLKS Siedlce 63,7 48 z 51 Z 53 Z 58 z 62 z 65 z 118 155,67
8 GROMKIEWICZ Sylwia 96 GÓRNIK Polkowice 64,3 43 z 48 z 50 x 53 z 58 x 58 x 101 132,43

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 PIECHOWIAK Patrycja 91     1 PIECHOWIAK Patrycja 108
2 OSTAPSKA Katarzyna 85     2 OSTAPSKA Katarzyna 107
3 KRUCZYŃSKA Milena 84     3 KRUCZYŃSKA Milena 107

KAT. 75 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 MIZDAL Ewa 87 UNIA Hrubieszów 74,2 100 x 100 x 100 z 120 z 127 x 127 x 220 264,94
2 WIÓR Jolanta 95 ANDALUZJA Piekary Śl. 70,3 83 z 86 z 88 x 95 z 100 z 103 z 189 234,58
3 LISEWSKA Katarzyna 89 WLKS Siedlce 75,0 80 z 84 z 87 x 100 x 100 z 106 x 184 220,32
4 NIESŁUCHOWSKA Sylwia 95 MAZOVIA Ciechanów 74,6 60 z 64 x 64 z 75 z 78 z 81 z 145 174,11

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 MIZDAL Ewa 100     1 MIZDAL Ewa 120
2 WIÓR Jolanta 86     2 WIÓR Jolanta 103
3 LISEWSKA Katarzyna 84     3 LISEWSKA Katarzyna 100

KAT. + 75 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 WIEJAK Małgorzata 92 ZAWISZA Bydgoszcz 79,1 100 z 105 x 105 z 123 z 127 x ---   228 265,70
2 BAGIŃSKA Sabina 85 WKS Śląsk Wrocław 104,0 91 x 91 z ---   114 z 118 x 118 z 209 219,40
3 PASKO Magdalena 91 MLKS Lechia Sędziszów Młp. 93,5 85 z 88 z 90 z 110 z 115 z 119 x 205 222,57
4 MIERZEJEWSKA Aleksandra 92 LEGIA Warszawa 132,1 83 z 86 x 87 x 108 z 111 z 115 x 194 194,98
5 DROŹDZIEL Marta 93 ZNICZ Biłgoraj 86,0 90 x 90 z 92 x 103 z 107 x 107 x 193 216,50
6 KACZMARCZYK Kinga 97 MAKS Tytan Oława 81,0 80 z 84 x 84 x 97 z 102 z 108 x 182 209,70

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 WIEJAK Małgorzata 105     1 WIEJAK Małgorzata 123
2 BAGIŃSKA Sabina 91     2 BAGIŃSKA Sabina 118
3 DROŹDZIEL Marta 90     3 PASKO Magdalena 115

 

MĘŻCZYŻNI

 KAT. 56 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej 87 Józefowia Józefów 55,7 97 z 100 z 102 x 120 z 125 z 130 z 230 360,49
2 KOZŁOWSKI Dominik 93 GKS Kościerzyna 56,0 103 z 106 z 109 z 116 x 116 x 116 z 225 351,17
3 FRANCZYK Adrian 96 LKS Polwica Wierzbno 55,6 87 Z 90 z 93 x 113 z 117 z 120 x 207 324,90
4 TOMCZYK Marcin 93 LUKS Gryf Bujny 55,9 93 z 97 x 97 x 114 x 114 z 117 x 207 323,53
5 URBAN Marcin 94 TS Czarni-Góral Żywiec 55,8 80 z 85 x 85 z 112 z 116 x 116 x 197 308,33
6 KONDZIOŁKA Marcin 88 MKS Unia Hrubieszów 55,8 90 z 93 x 93 x 105 z 114 x 114 x 195 305,20
7 GABRYLEWICZ Kamil 87 AZS-AWF Biała Podlaska 55,6 85 z 90 x 90 x 100 z 105 x 105 x 185 290,37
8 MAJEWSKI Szymon 97 AKS Myślibórz 53,3 75 z 80 x 80 z 95 z 98 z 101 z 181 293,90

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 KOZŁOWSKI Dominik 109     1 PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej 130
2 PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej 100     2 FRANCZYK Adrian 117
3 TOMCZYK Marcin 93     3 KOZŁOWSKI Dominik 116

KAT. 62 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 KWAPISZ Dominik 93 LZKS Stal Kunów 62,0 105 z 110 x 110 x 130 x 130 z 134 z 239 345,65
2 PONIEDZIAŁEK Piotr 95 KS Promień Opalenica 61,5 100 z 105 z 108 z 125 z 130 x 130 z 238 346,21
3 BRYLAK Paweł 97 UOLKA Ostrów Maz. 61,6 95 z 99 z 102 x 125 z 131 z 136 x 230 334,18
4 SZEWCZYK Mateusz 96 AKS Myślibórz 61,4 90 z 93 z 95 x 110 z 114 x 114 z 207 301,47
5 URBAN Jakub 96 TS Czarni-Góral Żywiec 62,0 82 x 82 x 82 z 113 z 115 z 119 x 197 284,91
6 DUSIŃSKI Dominik 93 LUKS Gryf Bujny 61,9 88 X 88 Z 91 x 108 x 108 z 114 x 196 283,79
7 TOMCZYK Andrzej 93 UMLKS Radomsko 59,5 95 x 95 x 95 x 107 z 112 x 112 z 0 0,00
8 DOBRZAŃSKI Paweł 97 LKS Horyzont Mełno 61,6 93 z 96 z 98 x 110 x 110 x 110 x 0 0,00

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 PONIEDZIAŁEK Piotr 108     1 KWAPISZ Dominik 134
2 KWAPISZ Dominik 105     2 BRYLAK Paweł 131
3 BRYLAK Paweł 99     3 PONIEDZIAŁEK Piotr 130

KAT. 69 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 WIŚNIEWSKI Damian 86 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 68,15 125 x 125 z 131 x 150 z 155 z 160 z 285 386,47
2 BAJER Daniel 94 AKS Myślibórz 68,20 118 z 122 z 124 z 147 z 152 x 153 x 271 367,31
3 CHOSZCZ Aleksander 95 MKS Atleta Gdańsk 68,25 120 z 123 z 126 z 144 z 148 x 149 x 270 365,78
4 SZATKOWSKI Mateusz 96 LKS Polwica Wierzbno 68,65 115 z 118 z 121 x 142 z 146 z 153 x 264 356,31
5 GORZELNIAK Kacper 94 WKS Śląsk Wrocław 68,80 110 z 114 z 116 x 141 z 147 z 150 x 261 351,77
6 SKOCZEK Szymon 95 MGLKS Tarpan Mrocza 68,80 115 z 119 x 119 z 141 x 141 z 145 x 260 350,42
7 ŚLIWIŃSKI Damian 94 WLKS Siedlce 68,25 108 z 112 z 116 z 138 z 142 z 145 x 258 349,53
8 ROSOŁ Tomasz 89 KPC Górnik Polkowice 68,50 117 z 121 x 121 x 140 x 140 z 151 x 257 347,35
9 KUSZTELAK Patryk 92 WKS Śląsk Wrocław 68,65 105 z 110 z 114 x 127 z 131 z 135 z 245 330,67
10 CHODOR Damian 88 WKS Śląsk Wrocław 68,40 100 z 104 z 106 z 125 z 130 z 135 x 236 319,27
11 MICHALSKI Jakub 99 KPC Górnik Polkowice 68,35 85 z 90 z 94 z 115 z 120 x 120 x 209 282,88
12 CHODOROWSKI Bartosz 96 CLKS Mazovia Ciechanów 65,95 90 z 94 z 96 x 105 z 110 z 115 x 204 282,69
13 SŁOWIKOWSKI Łukasz 96 CLKS Mazovia Ciechanów 63,75 80 z 85 z 90 z 100 z 109 x 109 z 199 282,22
14 PALIŚWIAT Łukasz 91 KKS Włókniarz Konstantynów 68,75 110 x 110 x 112 x 140 x 140 z 150 x 0 0,00

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 CHOSZCZ Aleksander 126     1 WIŚNIEWSKI Damian 160
2 WIŚNIEWSKI Damian 125     2 BAJER Daniel 147
3 BAJER Daniel 124     3 GORZELNIAK Kacper 147

KAT. 77 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 KRAWCZYK Łukasz 91 KS Budowlani Opole 77,00 127 x 128 z 130 z 166 z 170 z ---   300 377,79
2 SIKORSKI Damian 91 CLKS Mazovia Ciechanów 76,35 128 z 133 x 133 z 157 z 162 z 166 x 295 373,28
3 WERA Igor 88 MKS Start Grudziądz 76,70 125 z 130 z 133 z 153 z 158 x 159 z 292 368,53
4 GRELA Błażej 93 AZS AJD Częstochowa 76,65 120 x 120 z 126 x 150 z 155 z 161 z 281 354,78
5 MIKOŁAJCZYK Dominik 94 UOLKA Ostrów Maz. 73,45 120 z 125 z 128 x 150 z 155 z 159 x 280 362,40
6 WIADERNY Łukasz 89 KS Raszyn 73,05 110 x 111 z 117 z 135 z 141 z 146 z 263 341,51
7 BERA Sławomir 88 UMLKS Radomsko 76,60 115 z 120 z 125 x 140 z 145 x ---   260 328,39
8 SOWA Mateusz 96 CLKS Mazovia Ciechanów 75,85 107 z 111 z 115 x 135 z 140 z 145 x 251 318,80
9 INGLOT Damian 89 KPC Górnik Polkowice 76,40 125 x 126 x 126 x 155 x 155 z 160 z 0 0,00

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 SIKORSKI Damian 133     1 KRAWCZYK Łukasz 170
2 WERA Igor 133     2 SIKORSKI Damian 162
3 KRAWCZYK Łukasz 130     3 GRELA Błażej 161

KAT. 85 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 ZWARYCZ Krzysztof 90 KPC Górnik Polkowice 80,0 152 z 156 z 160 z 185 z 191 z 200 x 351 432,81
2 KOTERBA Przemysław 92 WKS Śląsk Wrocław 85,0 136 z 141 z 143 x 170 z 174 z 177 z 318 380,02
3 PAWLICKI Adrian 89 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 83,9 135 z 142 x 142 x 172 z 176 z 183 x 311 374,09
4 ZYGADŁO Jakub 85 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 84,9 135 z 140 z 144 x 162 z 167 x 167 x 302 361,11
5 ROMANEC Tomasz 93 KPC Górnik Polkowice 80,5 130 z 135 x 135 z 155 z 160 x 161 z 296 363,77
6 PELC Mateusz 94 UOLKA Ostrów Maz. 82,1 125 z 130 z 135 z 155 z 161 z 162 x 296 360,02
7 KOZYRA Jakub 96 MKS Atleta Gdańsk 83,8 125 x 125 x 125 z 140 z 145 x ---   265 318,95
8 HAHN Damian 87 MKS Atleta Gdańsk 83,7 113 z 117 z 120 x 140 z 145 x 145 x 257 309,51
9 KLĘKOWICZ Bartłomiej 95 CLKS Mazovia Ciechanów 78,2 100 x 100 x 100 z 125 z 130 z ---   230 287,15

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 ZWARYCZ Krzysztof 160     1 ZWARYCZ Krzysztof 191
2 KOTERBA Przemysław 141     2 KOTERBA Przemysław 177
3 ZYGADŁO Jakub 140     3 PAWLICKI Adrian 176

KAT. 94 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 ZIELIŃSKI Adrian 89 MGLKS Tarpan Mrocza 90,80 165 z 170 z 175 z 190 z 200 z 210 z 385 445,94
2 SAMORAJ Jarosław 94 CLKS Mazovia Ciechanów 93,55 150 z 155 z 160 z 180 z 190 z 192 z 352 402,40
3 GRELA Łukasz 86 AZS AJD Częstochowa 93,55 160 x 160 z 168 x 185 z 191 z 193 x 351 401,26
4 KASINA Mateusz 93 KS Budowlani Opole 92,80 145 z 150 z 153 z 175 z 180 x 180 z 333 382,01
5 SZCZEPANIK Kamil 93 CLKS Mazovia Ciechanów 88,50 140 z 144 z 146 x 175 z 179 z 182 x 323 378,56
6 ZASŁONKA Adam 93 MKS Narew Pułtusk 88,00 147 z 151 x 153 x 175 z 178 x 178 x 322 378,40
7 OPORSKI Łukasz 88 KS Raszyn 93,15 140 z 145 z 148 x 170 z 177 z 180 x 322 368,79
8 HOIM Sebastian 94 KS Budowlani Opole 88,85 140 z 145 z 148 x 160 z 165 x 165 x 305 356,81

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 ZIELIŃSKI Adrian 175     1 ZIELIŃSKI Adrian 210
2 GRELA Łukasz 160     2 SAMORAJ Jarosław 192
3 SAMORAJ Jarosław 160     3 GRELA Łukasz 191

KAT. 105 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR
1 2 3 1 2 3
1 BONK Bartłomiej 84 KS Budowlani Opole 102,5 175 z 180 z 185 z 210 z 215 x 215 x 395 435,43
2 KASABIJEW Arsen 87 KPC Górnik Polkowice 95,2 165 z 170 z 172 z 205 z 213 z 217 z 389 441,42
3 KOŁECKI Sylwester 87 KPC Górnik Polkowice 103,4 174 z 178 x 178 x 211 z 222 x 222 x 385 423,05
4 ZIELIŃSKI Tomasz 90 MGLKS Tarpan Mrocza 97,2 170 z 175 x 175 x 205 z 215 x 215 x 375 421,91
5 SADURA Krystian 92 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 94,4 130 z 135 z 138 z 165 z 170 x 170 x 303 345,05
6 KUNC Paweł 91 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 99,2 110 z 120 z 125 z 146 z 152 z 167 z 292 325,89
7 GROMKIEWICZ Robert 92 KPC Górnik Polkowice 98,4 115 z 120 z 125 z 145 z 151 z 166 x 276 309,01

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 BONK Bartłomiej 185     1 KASABIJEW Arsen 217
2 KOŁECKI Sylwester 174     2 KOŁECKI Sylwester 211
3 KASABIJEW Arsen 172     3 BONK Bartłomiej 210

KAT. + 105 KG

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA R W A N I E P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR PKT.
1 2 3 1 2 3
1 DOŁĘGA Marcin 82 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 108,0 187 z 192 z 202 x 221 z 230 z 237 x 422 456,79 30
2 CZEKIEL Kornel 87 KS Budowlani Opole 106,5 172 z 177 z 178 x 211 z 220 z 225 z 402 437,19 25
3 KLICKI Krzysztof 90 CLKS Mazovia Ciechanów 168,0 170 z 177 z 180 z 212 z 221 z 225 x 401 401,19 22
4 DOŁĘGA Daniel 88 KS Budowlani Opole 124,3 173 z 178 x 178 z 211 z 220 z 224 x 398 414,06 18
5 KRASKA Adam 78 KPC Górnik Polkowice 116,6 165 z 170 z 173 x 211 z 219 z 224 x 389 411,37 14
6 KOCHAŃSKI Martin 91 MKS Start Grudziądz 119,0 155 x 160 z 165 x 195 z 205 x 205 z 365 383,86 12
7 KULPA Kamil 88 AZS-AWF Biała Podlaska 123,7 145 z 150 x 150 x 190 z 193 x 193 x 335 348,91 10
8 ŁOZIŃSKI Bartosz 94 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 141,0 155 z 160 x 163 x 191 x 191 x ---   0 0,00 0

 

  RWANIE         PODRZUT                  
                               
1 DOŁĘGA Marcin 192     1 DOŁĘGA Marcin 230
2 KLICKI Krzysztof 180     2 CZEKIEL Kornel 225
3 DOŁĘGA Daniel 178     3 KLICKI Krzysztof 221

KLASYFIKACJA SINCLAIRIA

1 DOŁĘGA Marcin 82 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 108,0 192 230 422 456,79
2 ZIELIŃSKI Adrian 89 MGLKS Tarpan Mrocza 90,8 175 210 385 445,94
3 KASABIJEW Arsen 87 KPC Górnik Polkowice 95,2 172 217 389 441,42
4 CZEKIEL Kornel 87 KS Budowlani Opole 106,5 177 225 402 437,19
5 BONK Bartłomiej 84 KS Budowlani Opole 102,5 185 210 395 435,43
6 ZWARYCZ Krzysztof 90 KPC Górnik Polkowice 80,0 160 191 351 432,81
7 KOŁECKI Sylwester 87 KPC Górnik Polkowice 103,4 174 211 385 423,05
8 ZIELIŃSKI Tomasz 90 MGLKS Tarpan Mrocza 97,2 170 205 375 421,91
9 DOŁĘGA Daniel 88 KS Budowlani Opole 124,3 178 220 398 414,06
10 KRASKA Adam 78 KPC Górnik Polkowice 116,6 170 219 389 411,37
11 SAMORAJ Jarosław 94 CLKS Mazovia Ciechanów 93,6 160 192 352 402,40
12 GRELA Łukasz 86 AZS AJD Częstochowa 93,6 160 191 351 401,26
13 KLICKI Krzysztof 90 CLKS Mazovia Ciechanów 168,0 180 221 401 401,19
14 WIŚNIEWSKI Damian 86 CWSPC Zawisza Bydgoszcz 68,2 125 160 285 386,47
15 KOCHAŃSKI Martin 91 MKS Start Grudziądz 119,0 160 205 365 383,86
16 KASINA Mateusz 93 KS Budowlani Opole 92,8 153 180 333 382,01
17 KOTERBA Przemysław 92 WKS Śląsk Wrocław 85,0 141 177 318 380,02
18 SZCZEPANIK Kamil 93 CLKS Mazovia Ciechanów 88,5 144 179 323 378,56
19 ZASŁONKA Adam 93 MKS Narew Pułtusk 88,0 147 175 322 378,40
20 KRAWCZYK Łukasz 91 KS Budowlani Opole 77,0 130 170 300 377,79

 

MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 23 - SPAŁA, 29-30.06.2013:

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat
Spała, 28-30.06.2013
                                       
                                       
 

KOBIETY

kat. 53 kg

                       
                                       
M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA      R W A N I E     P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR PKT.
1 2 3 1 2 3
1 ZACHAREK Agnieszka 92 AKS Białogard 52,8 67 z 70 z 72 z 88 z 91 z 93 z 165 249,7 25
2 JASTRZĘBSKA Wioleta 92 WLKS Siedlce 49,6 67 z 69 z 71 x 83 z 86 z 89 z 158 251,8 20
3 MALEC Emilia 90 AZS-AWF Biała Podlaska 53,0 60 z 63 z 65 x 77 z 79 z 81 x 142 214,2 15
4 GRZESIAK Monika 90 AZS-AWF Biała Podlaska 48,1 62 z 64 x 64 x 79 z 81 x 81 x 141 230,7 12
5 PIASECKA Anna 92 MKS Unia Hrubieszów 48,3 42 z 44 z 46 z 55 z 58 z 60 z 106 172,8 10
6 SZYDŁOWSKA Sylwia 92 MLKS Lechia Sędziszów Młp. 52,2 43 z 45 x 45 x 53 z 57 x 57 x 96 146,6 0
7 ANTCZAK Sandra 92 AZS AJD Częstochowa 50,7 25 z 30 z 35 x 35 z 40 z 42 x 70 109,5 0
                                       
                                       
  KOBIETY - kat. 58 kg       Data startu: 29.06.2013         Godz. startu: 10:00      
                                       
M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA    R W A N I E    P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR PKT.
1 2 3 1 2 3
1 PĘDZICH Magdalena 92 UOLKA Ostrów Maz. 56,8 80 z 85 x 85 x 95 z 100 x 100 x 175 250,2 25
2 GRABARCZYK Katarzyna 91 LKS Dobryszyce 57,7 68 z 74 z 77 z 87 z 94 x 95 x 164 231,8 20
3 ZAWERACZ Agata 91 AZS-AWF Biała Podlaska 53,3 61 z 63 z 66 x 78 z 80 z 83 z 146 219,2 15
4 GIERSZEWSKA Monika 92 KS Promień Opalenica 55,8 61 z 64 z 66 z 73 z 77 z 80 z 146 211,6 12
5 SZULCZEWSKA Amanda 91 AKS Promień Police 57,1 45 x 45 x 45 z 60 z 62 x 62 x 105 149,5 10
                                       
                                       
  KOBIETY - kat. 63 kg       Data startu: 29.06.2013         Godz. startu: 10:00      
                                       
M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WAGA    R W A N I E    P O D R Z U T 2-BÓJ SINCLAIR PKT.
1 2 3 1 2 3
1 KRASZEWSKA Natalia 92 CLKS Mazovia Ciechanów 59,2 74 z 77 z 79 x 94 z 97 z 101 x 174 241,4 25
2 KĘPA Iwona 91 CLKS Mazovia Ciechanów 60,9 74 z 77 z 79 z 92 z 94 x 94 x 171 232,5 20
3 KRUMIN Joanna 92 WKS Śląsk Wrocław 60,6 55 z 59 z 62 z 70 z 75 z 80 z 142 193,8 15
