Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 Mrocza dzień 2 wyniki
Juniorzy
kat 77 kg
| MIEJ | NAZWISKO | IMIE | KLUB | WAGA | WYNIK | PUN | SINCLAIR | |
| 1 | ZWARYCZ | KRZYSZTOF | FLOTA GDYNIA | 1990 | 74,60 | (135+165)300 | 15 | 383,03 | 
| 2 | MIZERA | PIOTR | 1990 | 76,20 | (132+153)285 | 12 | 359,50 | |
| 3 | SIEBIELEC | TOMASZ | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1990 | 77,00 | (123+155)278 | 10 | 348,63 | 
| 4 | ŻURAWSKI | MARCIN | AKS MYŚLIBÓRZ | 1990 | 76,50 | (125+152)277 | 8 | 348,64 | 
| 5 | INGLOT | DAMIAN | GÓRNIK POLKOWICE | 1989 | 76,80 | (115+154)269 | 6 | 337,84 | 
| 6 | PAWLICKI | ADRIAN | PROMIEŃ OPALENICA | 1989 | 75,50 | (112+146)258 | 4 | 327,15 | 
| 7 | COFALIK | MAREK | MOSiR ŁAZISKA | 1989 | 76,20 | (113+145)258 | 3 | 325,45 | 
| 8 | KOWALSKI | ARKADIUSZ | LKS BARTOSZYCE SIŁA | 1989 | 77,00 | (105+150)255 | 2 | 319,79 | 
| 9 | MAŁECKI | SEBASTIAN | PROMIEŃ OPALENICA | 1990 | 75,40 | (110+128)238 | 0 | 302,02 | 
| 10 | TKACZYK | TOMASZ | MKS NAREW PUŁTUSK | 1990 | 76,60 | (105+125)230 | 0 | 289,28 | 
| 11 | ŁUCZKOWSKI | PAWEŁ | BUDOWLANI N. TOMYŚL | 1990 | 74,80 | (102+123)225 | 0 | 286,83 | 
| 12 | WIESIOŁEK | NORBERT | MKS NAREW PUŁTUSK | 1990 | 72,20 | (100+120)220 | 0 | 286,35 | 
| 13 | WASIUN | PAWEŁ | MKS PROMIEŃ POLICE | 1990 | 76,10 | ( 95+125)220 | 0 | 277,72 | 
| 14 | WOLNY | DAMIAN | UKS IMPULS WARSZAWA | 1989 | 0,00 | ( 95+120)215 | 0 | 0,00 | 
| 0 | BROŚ | RAFAŁ | UMLKS RADOMSKO | 1989 | 74,80 | ( 0+ 0) 0 | 0 | 0,00 | 
| 0 | KURKUS | PRZEMYSŁAW | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1990 | 77,00 | (103+ 0) 0 | 0 | 129,17 | 
Juniorki
kat 69 kg
| MIEJ | NAZWISKO | IMIE | KLUB | WAGA | WYNIK | PUNKTY | SINCLAIR | |
| 1 | URDA | MARCELA | 1989 | 65,40 | ( 80+ 90)170 | 0 | 206,54 | |
| 2 | WALDON | NATALIA | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1989 | 66,40 | ( 63+ 68)131 | 0 | 157,73 | 
kat 75 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | ||
| 1 | LISEWSKA | KATARZYNA | RZEMIEŚLNIK MALBORK | 1989 | 73,70 | ( 73+ 90)163 | 0 | 185,59 | 
| 2 | KRUZEL | JUSTYNA | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1989 | 74,30 | ( 68+ 89)157 | 0 | 178,06 | 
| 3 | LURKA | OKTAWIA | LECHIA SĘDZISZÓW | 1990 | 72,00 | ( 65+ 87)152 | 0 | 175,09 | 
kat +75 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | WAGA | WYNIK | PUNKTY | SINCLAIR | ||
| 1 | SPYRA | SANDRA | ANDALUZJA PIEKARY ŚL. | 1989 | 97,60 | ( 85+107)192 | 15 | 197,63 | 
| 2 | PASKO | MAGDALENA | LECHIA SĘDZISZÓW | 1991 | 93,50 | ( 80+104)184 | 12 | 191,44 | 
| 3 | KALETA | MAŁGORZATA | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1990 | 97,20 | ( 61+ 82)143 | 10 | 147,33 | 
| 4 | PYRZ | EWELINA | UNIA HRUBIESZÓW | 1990 | 83,90 | ( 64+ 78)142 | 8 | 152,94 | 
| 5 | NAJDOWSKA | IGA | TARPAN MROCZA | 1990 | 76,40 | ( 63+ 70)133 | 6 | 148,89 | 
| 6 | ROGALSKA | DARIA | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1989 | 87,10 | ( 55+ 71)126 | 4 | 133,93 | 
| 7 | JANKOWSKA | ANNA | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1990 | 75,10 | ( 50+ 60)110 | 3 | 124,12 | 
| 8 | KRZESICKA | EWELINA | WISŁA PUŁAWY | 1989 | 78,00 | ( 45+ 62)107 | 2 | 118,68 | 
| 9 | TRELA | URSZULA | LECHIA SĘDZISZÓW | 1990 | 86,40 | ( 40+ 50) 90 | 0 | 95,93 | 
Juniorzy
kat 94 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | ||
| 1 | ZIELIŃSKI | ADRIAN | TARPAN MROCZA | 1989 | 87,80 | (170+201)371 | 15 | 435,09 | 
| 2 | CHOCIANOWSKI | GRZEGORZ | UKS ZIELONA GÓRA | 1989 | 92,90 | (142+160)302 | 12 | 345,35 | 
| 3 | ŚIÓDMIAK | ŁUKASZ | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1989 | 88,40 | (130+158)288 | 10 | 336,69 | 
| 4 | MUNDZIK | MATEUSZ | KORIS TARNOWSKIE GÓRY | 1990 | 91,00 | (133+155)288 | 8 | 332,31 | 
| 5 | LEWANDOWSKI | PAWEŁ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1990 | 89,40 | (125+150)275 | 6 | 319,84 | 
| 6 | JANUŚ | KRZYSZTOF | LECHIA SĘDZISZÓW | 1990 | 85,70 | (113+146)259 | 4 | 307,25 | 
| 7 | ŚMIESZKOWICZ | ANDRZEJ | LKS EKO PAK DOBRYSZYCE | 1989 | 85,10 | (113+135)248 | 3 | 295,20 | 
| 8 | ŁUCZKOWSKI | PIOTR | BUDOWLANI N. TOMYŚL | 1990 | 85,20 | (112+132)244 | 2 | 290,28 | 
| 9 | WIŚNIEWSKI | PAWEŁ | AKS MYŚLIBÓRZ | 1989 | 89,00 | ( 95+130)225 | 0 | 262,22 | 
| 10 | NOWICKI | KRZYSZTOF | UMLKS RADOMSKO | 1989 | 87,80 | (100+123)223 | 0 | 261,52 | 
| 11 | MAZURKIEWICZ | DAWID | MOSiR ŁAZISKA | 1990 | 90,10 | ( 90+121)211 | 0 | 244,54 | 
| 12 | WOZIŃSKI | KAROL | UKS ZIELONA GÓRA | 1989 | 88,60 | ( 95+115)210 | 0 | 245,25 | 
| 13 | WACHOWIAK | WOJCIECH | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1989 | 88,00 | ( 95+110)205 | 0 | 240,16 | 
kat 105 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | ||
| 1 | KOSZAŁKA | PAWEŁ | BUDOWLANI OPOLE | 1990 | 94,10 | (150+189)339 | 15 | 385,56 | 
| 2 | MICHALSKI | ARKADIUSZ | GÓRNIK POLKOWICE | 1990 | 94,10 | (144+181)325 | 12 | 369,63 | 
| 3 | WIEJAK | KACPER | WISŁA PUŁAWY | 1990 | 98,50 | (135+175)310 | 10 | 346,14 | 
| 4 | LEŚNIEWSKI | RAFAŁ | LUKS-GRYF BUJNY | 1989 | 99,30 | (120+150)270 | 8 | 300,54 | 
| 5 | BULAK | ŁUKASZ | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1990 | 97,60 | (110+143)253 | 6 | 283,51 | 
| 6 | WYSOCKI | JAKUB | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1989 | 104,70 | (110+142)252 | 4 | 275,14 | 
| 7 | WOŹNIAK | MAREK | KS RASZYN | 1990 | 95,00 | (110+135)245 | 3 | 277,55 | 
| 8 | RZEPIŃSKI | MICHAŁ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1990 | 95,50 | (100+125)225 | 2 | 254,34 | 
| 9 | KALWAT | BARTOSZ | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1990 | 96,10 | ( 95+120)215 | 0 | 242,42 | 
kat +105 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | ||
| 1 | KLICKI | KRZYSZTOF | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1990 | 158,80 | (154+193)347 | 15 | 347,98 | 
| 2 | MASIUK | DANIEL | MULKS TERESPOL | 1989 | 125,10 | (150+175)325 | 12 | 337,27 | 
| 3 | EKERT | KRZYSZTOF | MKS START GRUDZIĄDZ | 1990 | 110,20 | (140+173)313 | 10 | 336,04 | 
| 4 | BARTOSIEWICZ | MARIUSZ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1990 | 123,90 | (141+169)310 | 8 | 322,41 | 
| 5 | PLUTA | PAWEŁ | UKS TALENT WROCŁAW | 1990 | 124,60 | (110+143)253 | 6 | 262,79 | 
| 6 | BIELECKI | KRYSTIAN | AZS AWF BIAŁA PODL | 1989 | 105,10 | (105+141)246 | 4 | 268,24 | 
| 7 | KRÓLIKOWSKI | ADRIAN | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1989 | 111,30 | (105+140)245 | 3 | 262,23 | 
| 8 | OSTAFIN | ANDRZEJ | ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH | 1990 | 107,20 | (103+137)240 | 2 | 259,96 | 
| 9 | PIĘTKA | SEBASTIAN | UKS IMPULS WARSZAWA | 1989 | 109,40 | ( 99+120)219 | 0 | 235,66 | 
| 10 | MAKOWSKI | ALBERT | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1990 | 118,00 | ( 90+105)195 | 0 | 205,27 | 
|   | 
|   | 
|  | 
|   | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|   | 
|   | 
|   | 

 
				 
 
 
 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 

 
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				   