| Rekordy Olimpijskie Mężczyzn | |||||||
| wg stanu na dzień 01.01.2013 | |||||||
| 56 kg | rwanie | 137 | MUTLU Halil | 73 | TUR | 16.09.2000 | Sydney |
| podrzut | 168 | OM Yun Chol | 91 | PRK | 29.07.2012 | London | |
| dwubój | 305 | MUTLU Halil | 73 | TUR | 16.09.2000 | Sydney | |
| 62 kg | rwanie | 153 | KIM Un Guk | 88 | PRK | 30.07.2012 | London |
| podrzut | 177 | FIGUEROA MOSQUERA Oscar | 83 | COL | 30.07.2012 | London | |
| dwubój | 327 | KIM Un Guk | 88 | PRK | 30.07.2012 | London | |
| 69 kg | rwanie | 165 | MARKOV Georgi | 78 | BUL | 20.09.2000 | Sydney |
| podrzut | 196 | BOEVSKI Galabin | 74 | BUL | 20.09.2000 | Sydney | |
| dwubój | 357 | BOEVSKI Galabin | 74 | BUL | 20.09.2000 | Sydney | |
| 77 kg | rwanie | 175 | LU Xiaojun | 84 | CHN | 01.08.2012 | London |
| podrzut | 207 | ZHAN Xugang | 74 | CHN | 22.09.2000 | Sydney | |
| dwubój | 379 | LU Xiaojun | 84 | CHN | 01.08.2012 | London | |
| 85 kg | rwanie | 185 | RYBAKOU Andrei | 82 | BLR | 15.08.2008 | Beijing |
| podrzut | 215 | DIMAS Pyrros | 71 | GRE | 22.09.2000 | Sydney | |
| dwubój | 394 | RYBAKOU Andrei | 82 | BLR | 15.08.2008 | Beijing | |
| 94 kg | rwanie | 187 | BAGHERI Kouroush | 77 | IRI | 24.09.2000 | Sydney |
| podrzut | 233 | ILYIN Ilya | 88 | KAZ | 04.08.2012 | London | |
| dwubój | 418 | ILYIN Ilya | 88 | KAZ | 04.08.2012 | London | |
| 105 kg | rwanie | 200 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 18.08.2008 | Beijing |
| podrzut | 236 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 18.08.2008 | Beijing | |
| dwubój | 436 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 18.08.2008 | Beijing | |
| +105 kg | rwanie | 212 | REZAZADEH Hossein | 78 | IRI | 26.09.2000 | Sydney |
| podrzut | 263 | REZAZADEH Hossein | 78 | IRI | 25.08.2004 | Athens | |
| dwubój | 472 | REZAZADEH Hossein | 78 | IRI | 26.09.2000 | Sydney | |
| Rekordy Olimpijskie Kobiet | |||||||
| wg stanu na dzień 01.01.2013 | |||||||
| 48 kg | rwanie | 97 | TAYLAN Nurcan | 83 | TUR | 14.08.2004 | Athens |
| podrzut | 117 | CHEN Xiexia | 83 | CHN | 09.08.2008 | Beijing | |
| dwubój | 212 | CHEN Xiexia | 83 | CHN | 09.08.2008 | Beijing | |
| 53 kg | rwanie | 100 | YANG Xia | 77 | CHN | 18.09.2000 | Sydney |
| podrzut | 131 | CHINSHANLO Zulfiya | 93 | KAZ | 29.07.2012 | London | |
| dwubój | 226 | CHINSHANLO Zulfiya | 93 | KAZ | 29.07.2012 | London | |
| 58 kg | rwanie | 108 | LI Xueying | 90 | CHN | 30.07.2012 | London |
| podrzut | 138 | CHEN Yanqing | 79 | CHN | 11.08.2008 | Beijing | |
| dwubój | 246 | LI Xueying | 90 | CHN | 30.07.2012 | London | |
| 63 kg | rwanie | 115 | BATSIUSHKA Hanna | 81 | BLR | 18.08.2004 | Athens |
| podrzut | 135 | SKAKUN Nataliya | 81 | UKR | 18.08.2004 | Athens | |
| dwubój | 245 | MANEZA Maiya | 85 | KAZ | 31.07.2012 | London | |
| 69 kg | rwanie | 128 | LIU Chunhong | 85 | CHN | 13.08.2008 | Beijing |
| podrzut | 158 | LIU Chunhong | 85 | CHN | 13.08.2008 | Beijing | |
| dwubój | 286 | LIU Chunhong | 85 | CHN | 13.08.2008 | Beijing | |
| 75 kg | rwanie | 131 | ZABOLOTNAYA Natalia | 85 | RUS | 03.08.2012 | London |
| podrzut | 161 | PODOBEDOVA Svetlana | 86 | KAZ | 03.08.2012 | London | |
| dwubój | 291 | ZABOLOTNAYA Natalia | 85 | RUS | 03.08.2012 | London | |
| +75 kg | rwanie | 151 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 05.08.2012 | London |
| podrzut | 187 | ZHOU Lulu | 88 | CHN | 05.08.2012 | London | |
| dwubój | 333 | ZHOU Lulu | 88 | CHN | 05.08.2012 | London | |



