| Rekordy Europy Seniorek | ||||||
| wg stanu na 01.01.2013 | ||||||
| 48 kg | 97 | TAYLAN Nurcan | 83 | TUR | 14.08.2004 | Ateny |
| 121 | TAYLAN Nurcan | 83 | TUR | 17.09.2010 | Antalya | |
| 214 | TAYLAN Nurcan | 83 | TUR | 17.09.2010 | Antalya | |
| 53 kg | 99 | IOVU Cristina | 92 | MDA | 29.07.2012 | London |
| 126 | DASDELEN Aylin | 82 | TUR | 06.11.2011 | Paryż | |
| 219 | DASDELEN Aylin | 82 | TUR | 06.11.2011 | Paryż | |
| 58 kg | 108 | TSARUKAEVA Svetlana | 87 | RUS | 03.10.2006 | Santo Domingo |
| 136 | NOVIKAVA Nastassia | 81 | BLR | 07.11.2011 | Paryż | |
| 238 | NOVIKAVA Nastassia | 81 | BLR | 07.04.2010 | Mińsk | |
| 63 kg | 117 | TSARUKAEVA Svetlana | 87 | RUS | 08.11.2011 | Paryż |
| 141 | SHIMKOVA Svetlana | 83 | RUS | 03.05.2006 | Władysławowo | |
| 255 | TSARUKAEVA Svetlana | 87 | RUS | 08.11.2011 | Paryż | |
| 69 kg | 123 | SLIVENKO Oxana | 86 | RUS | 04.10.2006 | Santo Domingo |
| 157 | KASAEVA Zarema | 87 | RUS | 13.11.2005 | Doha | |
| 276 | SLIVENKO Oxana | 86 | RUS | 24.09.2007 | Chiang Mai | |
| 75 kg | 135 | ZABOLOTNAYA Natalya | 85 | RUS | 17.09.2011 | Belgorod |
| 163 | EVSTJUKHINA Nadezhda | 88 | RUS | 10.11.2011 | Paryż | |
| 296 | ZABOLOTNAYA Natalya | 85 | RUS | 17.09.2011 | Belgorod | |
| + 75 kg | 151 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 05.08.2012 | London |
| 183 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 15.04.2012 | Antalya | |
| 332 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 05.08.2012 | London | |
| Rekordy Europy do 23 lat | ||||||
| wg stanu na 01.01.2013 | ||||||
| 48 kg | 85 | PAGLIARO Genny Caterina | 88 | ITA | 12.09.2011 | Bukareszt |
| 102 | PAGLIARO Genny Caterina | 88 | ITA | 22.11.2010 | Limassol | |
| 184 | PAGLIARO Genny Caterina | 88 | ITA | 22.11.2010 | Limassol | |
| 53 kg | 99 | IOVU Cristina | 92 | MDA | 29.07.2012 | London |
| 120 | IOVU Cristina | 92 | MDA | 29.07.2012 | London | |
| 219 | IOVU Cristina | 92 | MDA | 29.07.2012 | London | |
| 58 kg | 105 | KOSTOVA Boyanka | 93 | AZE | 30.07.2012 | London |
| 128 | KOSTOVA Boyanka | 93 | AZE | 30.07.2012 | London | |
| 233 | KOSTOVA Boyanka | 93 | AZE | 30.07.2012 | London | |
| 63 kg | 107 | COCOS Roxana Daniela | 89 | ROU | 08.11.2011 | Paryż |
| 136 | COCOS Roxana Daniela | 89 | ROU | 08.11.2011 | Paryż | |
| 243 | COCOS Roxana Daniela | 89 | ROU | 08.11.2011 | Paryż | |
| 69 kg | 119 | SAVENKO Viktoriya | 88 | RUS | 15.09.2011 | Bukareszt |
| 143 | COCOS Roxana Daniela | 89 | ROU | 01.08.2012 | London | |
| 256 | SAZANAVETS Dzina | 90 | BLR | 01.08.2012 | London | |
| 75 kg | 130 | EVSTJUKHINA Nadezhda | 88 | RUS | 16.04.2011 | Kazan |
| 163 | EVSTJUKHINA Nadezhda | 88 | RUS | 10.11.2011 | Paryż | |
| 293 | EVSTJUKHINA Nadezhda | 88 | RUS | 10.11.2011 | Paryż | |
| + 75 kg | 151 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 05.08.2012 | London |
| 183 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 15.04.2012 | Antalya | |
| 332 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 05.08.2012 | London | |
| Rekordy Europy Juniorek do 20 lat | ||||||
| wg stanu na 01.01.2013 | ||||||
| 48 kg | 88 | PAGLIARO Genny Caterina | 88 | ITA | 14.04.2008 | Lignano Sabbiadoro |
| 111 | OZKAN Sibel | 88 | TUR | 09.08.2008 | Pekin | |
| 199 | OZKAN Sibel | 88 | TUR | 09.08.2008 | Pekin | |
| 53 kg | 99 | IOVU Cristina | 92 | MDA | 29.07.2012 | London |
| 120 | IOVU Cristina | 92 | MDA | 29.07.2012 | London | |
| 219 | IOVU Cristina | 92 | MDA | 29.07.2012 | London | |
| 58 kg | 108 | TSARUKAEVA Svetlana | 87 | RUS | 03.10.2006 | Santo Domingo |
| 135 | SHAINOVA Marina | 86 | RUS | 03.05.2006 | Władysławowo | |
| 237 | SHAINOVA Marina | 86 | RUS | 03.05.2006 | Władysławowo | |
| 63 kg | 115 | TSARUKAEVA Svetlana | 87 | RUS | 23.09.2007 | Chiang Mai |
| 135 | DALUZYAN Melinel | 88 | ARM | 18.04.2007 | Strasbourg | |
| 250 | TSARUKAEVA Svetlana | 87 | RUS | 23.09.2007 | Chiang Mai | |
| 69 kg | 123 | SLIVENKO Oxana | 86 | RUS | 04.10.2006 | Santo Domingo |
| 157 | KASAEVA Zerema | 87 | RUS | 13.11.2005 | Doha | |
| 275 | KASAEVA Zerema | 87 | RUS | 13.11.2005 | Doha | |
| 75 kg | 130 | ZABOLOTNAJA Natalia | 85 | RUS | 13.11.2005 | Doha |
| 158 | PODOBEDOVA Svetlana | 86 | RUS | 02.06.2006 | Hangzhou | |
| 286 | PODOBEDOVA Svetlana | 86 | RUS | 02.06.2006 | Hangzhou | |
| +75 kg | 148 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 18.12.2011 | Belgorod |
| 181 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 17.04.2011 | Kazań | |
| 327 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 17.04.2011 | Kazań | |
| Rekordy Europy Juniorek do 17 lat | ||||||
| wg stanu na 01.01.2013 | ||||||
| 44 kg | 77 | OKUR Saziye | 92 | TUR | 08.09.2009 | Eilat |
| 92 | OKUR Saziye | 92 | TUR | 08.09.2009 | Eilat | |
| 169 | OKUR Saziye | 92 | TUR | 08.09.2009 | Eilat | |
| 48 kg | 79 | OKUR Saziye | 92 | TUR | 28.07.2009 | Landskrona |
| 97 | OKUR Saziye | 92 | TUR | 28.07.2009 | Landskrona | |
| 176 | OKUR Saziye | 92 | TUR | 28.07.2009 | Landskrona | |
| 53 kg | 87 | KOSTOVA Boyanka | 93 | BUL | 06.04.2010 | Mińsk |
| 112 | KOSTOVA Boyanka | 93 | BUL | 06.04.2010 | Mińsk | |
| 199 | KOSTOVA Boyanka | 93 | BUL | 06.04.2010 | Mińsk | |
| 58 kg | 94 | MAXIMOVA Ksenia | 95 | RUS | 20.09.2012 | Koszyce |
| 117 | TSARUKAEVA Svetlana | 87 | RUS | 22.09.2004 | Burgas | |
| 207 | TSARUKAEVA Svetlana | 87 | RUS | 22.09.2004 | Burgas | |
| 63 kg | 107 | SAVENKO Viktoriya | 88 | BLR | 21.05.2005 | Busan |
| 128 | SAVENKO Viktoriya | 88 | BLR | 21.05.2005 | Busan | |
| 235 | SAVENKO Viktoriya | 88 | BLR | 21.05.2005 | Busan | |
| 69 kg | 117 | KASAEVA Zarema | 87 | RUS | 19.08.2004 | Ateny |
| 145 | KASAEVA Zarema | 87 | RUS | 19.08.2004 | Ateny | |
| 262 | KASAEVA Zarema | 87 | RUS | 19.08.2004 | Ateny | |
| +69 kg | 123 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 20.09.2008 | Durres |
| 150 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 20.09.2008 | Durres | |
| 270 | KASHIRINA Tatiana | 91 | RUS | 20.09.2008 | Durres | |
MĘŻCZYŹNI
| Rekordy Europy Seniorów | |||||||
| wg stanu na 01.04.2013 | |||||||
| 56 kg | rwanie | 138 | MUTLU Halil | 73 | TUR | 04.11.2001 | Antalya |
| podrzut | 168 | MUTLU Halil | 73 | TUR | 24.04.2001 | Trencin | |
| dwubój | 305 | MUTLU Halil | 73 | TUR | 16.09.2000 | Sydney | |
| 62 kg | rwanie | 150 | PECHALOV Nikolai | 70 | CRO | 17.09.2000 | Sydney |
| podrzut | 181 | OLESHCHUK Gennady | 75 | BLR | 05.11.2001 | Antalya | |
| dwubój | 325 | PECHALOV Nikolai | 70 | CRO | 26.04.2000 | Sofia | |
| 69 kg | rwanie | 165 | MARKOV Georgi | 78 | BUL | 20.09.2000 | Sydney |
| podrzut | 196 | BOEVSKI Galabin | 74 | BUL | 20.09.2000 | Sydney | |
| dwubój | 357 | BOEVSKI Galabin | 74 | BUL | 24.11.1999 | Ateny | |
| 77 kg | rwanie | 173 | MARTIROSYAN T. Gevorg | 88 | ARM | 23.09.2010 | Antalya |
| podrzut | 210 | PEREPETCHENOV Oleg | 75 | RUS | 27.04.2001 | Trencin | |
| dwubój | 377 | ZHELIAZKOV Plamen | 72 | BUL | 27.03.2002 | Doha | |
| 85 kg | rwanie | 187 | RYBAKOU Andrei | 82 | BLR | 22.09.2007 | Chiang Mai |
| podrzut | 217 | VANEV Zlatan | 73 | BUL | 23.11.2002 | Warszawa | |
| dwubój | 394 | RYBAKOU Andrei | 82 | BLR | 15.08.2008 | Pekin | |
| 94 kg | rwanie | 188 | KAKHIASVILI Akakios | 69 | GRE | 27.11.1999 | Ateny |
| podrzut | 232 | KOŁECKI Szymon | 81 | POL | 29.04.2000 | Sofia | |
| dwubój | 412 | KAKHIASVILI Akakios | 69 | GRE | 27.11.1999 | Ateny | |
| 105 kg | rwanie | 200 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 18.08.2008 | Pekin |
| podrzut | 238 | BEDZHANYAN David | 88 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod | |
| dwubój | 436 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 18.08.2008 | Pekin | |
| +105 kg | rwanie | 211 | CHIGISHEV Evgeny | 79 | RUS | 17.11.2005 | Doha |
| podrzut | 260 | WELLER Ronny | 69 | GER | 03.05.1998 | Riesa | |
| dwubój | 267 | WELLER Ronny | 69 | GER | 26.09.2000 | Sydney | |
| Rekordy Europy do 23 lat | |||||||
| wg stanu na 01.04.2013 | |||||||
| 56 kg | rwanie | 127 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 29.07.2012 | London |
| podrzut | 159 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 29.07.2012 | London | |
| dwubój | 286 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 29.07.2012 | London | |
| 62 kg | rwanie | 141 | SEZER Bunyami | 88 | TUR | 06.11.2011 | Paryż |
| podrzut | 172 | ATAK Hursit | 91 | TUR | 30.07.2012 | London | |
| dwubój | 302 | ATAK Hursit | 91 | TUR | 30.07.2012 | London | |
| 69 kg | rwanie | 157 | CHEN Oleg | 88 | RUS | 13.09.2011 | Bukareszt |
| podrzut | 181 | MARTIN Razvan Constantin | 91 | ROU | 13.04.2011 | Kazań | |
| dwubój | 337 | CHEN Oleg | 88 | RUS | 13.09.2011 | Bukareszt | |
| 77 kg | rwanie | 166 | MARTIROSYAN T. Gevorg | 88 | ARM | 10.11.2011 | Paryż |
| podrzut | 192 | YAGCI Semih | 88 | TUR | 14.04.2011 | Kazań | |
| dwubój | 356 | MARTIROSYAN T. Gevorg | 88 | ARM | 10.11.2011 | Paryż | |
| 85 kg | rwanie | 175 | AUKADOV Apti | 92 | RUS | 03.08.2012 | London |
| podrzut | 215 | YUFKIN Aleksey | 92 | RUS | 15.04.2011 | Kazań | |
| dwubój | 385 | AUKADOV Apti | 92 | RUS | 15.04.2011 | Kazań | |
| 94 kg | rwanie | 186 | IVANOV Aleksandr | 89 | RUS | 12.11.2011 | Paryż |
| podrzut | 226 | CIRICU Anatolie | 88 | MDA | 04.08.2012 | London | |
| dwubój | 409 | IVANOV Aleksandr | 89 | RUS | 04.08.2012 | London | |
| 105 kg | rwanie | 183 | BEDZHANYAN David | 88 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod |
| podrzut | 238 | BEDZHANYAN David | 88 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod | |
| dwubój | 421 | BEDZHANYAN David | 88 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod | |
| +105 kg | rwanie | 195 | ALBEGOV Ruslan | 88 | RUS | 18.12.2011 | Belgorod |
| podrzut | 241 | ORSAG Jiri | 89 | CZE | 08.12.2012 | Eilat | |
| dwubój | 435 | ALBEGOV Ruslan | 88 | RUS | 18.12.2011 | Belgorod | |
| Rekordy Europy Juniorów do 20 lat | |||||||
| wg stanu na 01.04.2013 | |||||||
| 56 kg | rwanie | 127 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 29.07.2012 | London |
| podrzut | 159 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 29.07.2012 | London | |
| dwubój | 286 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 29.07.2012 | London | |
| 62 kg | rwanie | 138 | FILEV Ivaylo | 87 | BUL | 19.09.2007 | Chiang Mai |
| podrzut | 167 | PETROSYAN Sergey | 88 | RUS | 15.04.2008 | Lignano Sabbiadoro | |
| dwubój | 302 | PETROSYAN Sergey | 88 | RUS | 15.04.2008 | Lignano Sabbiadoro | |
| 69 kg | rwanie | 158 | MARTIROSYAN Tigran | 88 | ARM | 16.04.2008 | Lignano Sabbiadoro |
| podrzut | 189 | RAZVAN Martin | 91 | ROM | 16.06.2010 | Sofia | |
| dwubój | 346 | MARTIROSYAN Tigran | 88 | ARM | 16.04.2008 | Lignano Sabbiadoro | |
| 77 kg | rwanie | 172 | SAGIR Taner | 85 | TUR | 19.08.2004 | Ateny |
| podrzut | 202 | SAGIR Taner | 85 | TUR | 19.08.2004 | Ateny | |
| dwubój | 375 | SAGIR Taner | 85 | TUR | 19.08.2004 | Ateny | |
| 85 kg | rwanie | 182 | RYBAKOU Andrei | 82 | BLR | 02.06.2002 | Havirov |
| podrzut | 212 | AUKHADOV Apti | 92 | RUS | 15.04.2011 | Kazań | |
| dwubój | 385 | AUKHADOV Apti | 92 | RUS | 15.04.2011 | Kazań | |
| 94 kg | rwanie | 185 | AKKAEV Khadijmourad | 85 | RUS | 29.05.2004 | Minsk |
| podrzut | 232 | KOŁECKI Szymon | 81 | POL | 29.04.2000 | Sofia | |
| dwubój | 412 | KOŁECKI Szymon | 81 | POL | 29.04.2000 | Sofia | |
| 105 kg | rwanie | 200 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 18.08.2008 | Pekin |
| podrzut | 236 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 18.08.2008 | Pekin | |
| dwubój | 436 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 18.08.2008 | Pekin | |
| +105 kg | rwanie | 197 | PISAREV Evgeny | 88 | RUS | 20.09.2008 | Durres |
| podrzut | 240 | UDACHIN Artem | 80 | UKR | 09.07.2000 | Praga | |
| dwubój | 432 | ALEKSANYAN Ruben | 90 | ARM | 11.04.2010 | Mińsk | |
| Rekordy Europy Juniorów do 17 lat | |||||||
| wg stanu na 01.04.2013 | |||||||
| 50 kg | rwanie | 93 | CROITORU Florin Ionut | 93 | ROM | 18.05.2010 | Valencia |
| podrzut | 116 | BAKHSHALIZADA Valeh | 97 | AZE | 27.08.2012 | Bukareszt | |
| dwubój | 207 | CROITORU Florin Ionut | 93 | ROM | 18.05.2010 | Valencia | |
| 56 kg | rwanie | 122 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 05.11.2011 | Paryż |
| podrzut | 154 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 05.11.2011 | Paryż | |
| dwubój | 276 | HRISTOV Valentin | 94 | AZE | 05.11.2011 | Paryż | |
| 62 kg | rwanie | 123 | TRASHA Gert | 88 | ALB | 04.10.2005 | Trencin |
| podrzut | 153 | BUCI Antoniu | 90 | ROM | 09.10.2007 | Santa Cruz de T. | |
| dwubój | 273 | BUCI Antoniu | 90 | ROM | 09.10.2007 | Santa Cruz de T. | |
| 69 kg | rwanie | 142 | MARTIROSYAN Tigran | 88 | ARM | 05.10.2005 | Trencin |
| podrzut | 173 | GULIYEV Firidun | 94 | AZE | 13.09.2011 | Bukareszt | |
| dwubój | 310 | QERMAJ Erkand | 88 | ALB | 05.10.2005 | Trencin | |
| 77 kg | rwanie | 155 | KARAPETYAN Andranik | 95 | ARM | 21.09.2012 | Koszyce |
| podrzut | 182 | MELIKYAN Aghvan | 88 | ARM | 05.10.2005 | Trencin | |
| dwubój | 331 | KARAPETYAN Andranik | 95 | ARM | 21.09.2012 | Koszyce | |
| 85 kg | rwanie | 163 | AUKADOV Abti | 92 | RUS | 19.06.2009 | Bukareszt |
| podrzut | 195 | KOURTIDIS Nikolaos | 86 | GRE | 23.08.2003 | Dortmund | |
| dwubój | 356 | AUKADOV Abti | 92 | RUS | 19.06.2009 | Bukareszt | |
| 94 kg | rwanie | 174 | KOSOV Alexey | 94 | RUS | 17.12.2011 | Belgorod |
| podrzut | 207 | KASABIEV Arsen | 87 | GEO | 24.08.2004 | Ateny | |
| dwubój | 375 | ARAMNAU Andrei | 88 | BLR | 07.10.2005 | Trencin | |
| +94 kg | rwanie | 181 | MINASYAN Gor | 94 | ARM | 27.08.2011 | Ciechanów |
| podrzut | 220 | ALEKSANYAN Ruben | 90 | ARM | 26.09.2007 | Chiang Mai | |
| dwubój | 395 | ALEKSANYAN Ruben | 90 | ARM | 26.09.2007 | Chiang Mai | |



