Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat o Puchar PKOl dzień 1 wyniki
| 
 | Kategoria 56 M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok | Waga | RWANIE | PODRZUT | Dwub | Punk | M-ce | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Tomasz JAGODZIŃSKI | Promień | 87 | 56,0 | 65 | -68 | 68 | 87 | -94 | -94 | 155 | 16 | 4 | 
| 2 | Marcin KONDZIOŁKA | Unia H. | 88 | 55,6 | 87 | 91 | -93 | 105 | 110 | 114 | 205 | 25 | 1 | 
| 3 | Tomasz DZIENIS | Talent | 88 | 55,7 | 45 | 50 | 55 | -65 | 65 | 70 | 125 | 12 | 6 | 
| 4 | Adam SIELSKI | Myslibórz | 86 | 55,1 | -70 | 70 | 75 | -83 | 83 | 86 | 161 | 18 | 3 | 
| 5 | Wojciech FLORA | MOS | 88 | 55,7 | 85 | 90 | 93 | 100 | 107 | -113 | 200 | 21 | 2 | 
| 6 | Michał BAJORSKI | Talent | 86 | 55,3 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | -73 | 125 | 14 | 5 | 
| 7 | Karol GIBUŁA | AZS-AWF | 88 | 54,9 | 40 | 45 | 50 | 61 | -70 | -75 | 111 | 
 | 7 | 
| 
 | Kategoria 62 M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Damian ROGALSKI | Białogard | 86 | 61,9 | 72 | -77 | -77 | 90 | -95 | 0 | 162 | 
 | 11 | 
| 2 | Artur KRYŃ | Śląsk | 88 | 61,7 | 95 | -100 | -100 | -115 | 118 | 122 | 217 | 16 | 4 | 
| 3 | Piotr RAKOWSKI | Sokół | 86 | 62,0 | 75 | -78 | -78 | 89 | -93 | -94 | 164 | 
 | 10 | 
| 4 | Grzegorz SZYMURA | HKS | 86 | 61,4 | -105 | 105 | -112 | 125 | 130 | 132 | 237 | 21 | 2 | 
| 5 | Maciej KOZINA | Znicz | 88 | 62,0 | -97 | -97 | 97 | 120 | 124 | -130 | 221 | 18 | 3 | 
| 6 | Norbert MATULKA | Meyer E. | 86 | 61,6 | 85 | -90 | -90 | 105 | 110 | -115 | 195 | 12 | 6 | 
| 7 | Paweł SKRZYPCZYŃSKI | Ekopak | 88 | 61,9 | 88 | 94 | -100 | 117 | -124 | -127 | 211 | 14 | 5 | 
| 8 | Damian WIŚNIEWSKI | Zawisza | 86 | 61,5 | 107 | 113 | -116 | 132 | 135 | 0 | 248 | 25 | 1 | 
| 9 | Arkadiusz BOGUSŁAW | AZS-AWF | 87 | 62,0 | 85 | -91 | -91 | 95 | -100 | 100 | 185 | 10 | 7 | 
| 10 | Łukasz GREŃ | Białogard | 87 | 60,5 | 70 | 75 | -78 | 85 | 90 | 93 | 168 | 
 | 9 | 
| 11 | Artur ROCZNIEWSKI | Promień | 86 | 60,9 | -75 | 77 | 80 | 93 | 0 | 0 | 173 | 8 | 8 | 
| 
 | Kategoria 53 Kobiety | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Waga | RWANIE | PODRZUT | Dwubój | Punkty | M-ce | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Magdalena MILCZAREK | MOS | 87 | 51,5 | 58 | -61 | 61 | 75 | 80 | -82 | 141 | 12 | 4 | 
| 2 | Olga STANISŁAWSKA | Atleta | 87 | 52,6 | -58 | 58 | -60 | 68 | 71 | 73 | 131 | 10 | 5 | 
| 3 | Joanna ŁOCHOWSKA | Zielona G | 88 | 52,9 | 80 | -83 | -83 | 95 | -98 | -98 | 175 | 25 | 1 | 
| 4 | Małgorzta DASZKIEWICZ | Legia | 86 | 52,8 | 63 | 65 | 67 | 76 | 78 | 80 | 147 | 15 | 3 | 
| 5 | Agnieszka ZAORSKA | Mazovia | 88 | 41,0 | 43 | 45 | -46 | 53 | 55 | 0 | 100 | 8 | 6 | 
| 6 | Marzena KARPIŃSKA | Znicz | 88 | 49,8 | 73 | 77 | -80 | 85 | 90 | -93 | 167 | 20 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | Kategoria 63 Kobiety | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Marta UNKIEWICZ | Unia | 87 | 61,6 | 55 | -60 | 60 | 65 | 70 | -73 | 130 | 12 | 4 | 
| 2 | Justyna SMOSARSKA | Mazovia | 86 | 59,7 | -45 | 45 | 50 | 60 | 65 | -70 | 115 | 10 | 5 | 
| 3 | Katarzyna OSTAPSKA | AZS-AWF | 88 | 62,9 | 75 | 80 | -81 | 95 | -100 | 100 | 180 | 25 | 1 | 
| 4 | Malwina GRĄDZKA | Legia | 86 | 62,3 | 74 | 77 | 80 | 93 | -96 | -96 | 173 | 20 | 2 | 
| 5 | Laura ŁOZOWA | Talent | 88 | 62,3 | 60 | 66 | -70 | 80 | 87 | -91 | 153 | 15 | 3 | 
| 
 | Kategoria 69 M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Waga | RWANIE | PODRZUT | Dwubój | Punkty | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Sebastian GRYCZKA | WLKS | 87 | 68,8 | 110 | 114 | 117 | 135 | 140 | -144 | 257 | 16 | 
| 2 | Damian KUCZYŃSKI | Budowl. | 86 | 69,0 | 127 | 134 | 138 | 155 | 162 | 164 | 302 | 25 | 
| 3 | Marek WOJCIECHOWSKI | Promień | 88 | 68,6 | 87 | -91 | -93 | 120 | 125 | -130 | 212 | 
 | 
| 4 | Bartłomiej SZUCKI | AZS-AWF | 87 | 68,1 | 85 | 90 | -95 | 105 | -110 | -110 | 195 | 
 | 
| 5 | Jarosław HOLIK | Pogórze | 86 | 66,5 | 110 | -115 | -115 | 120 | 123 | -127 | 233 | 8 | 
| 6 | Antoni PRZYBYŁ | Atleta | 87 | 68,9 | 110 | -115 | 115 | 141 | -145 | -148 | 256 | 14 | 
| 7 | Radosław CHLEBOSZ | Śląsk | 86 | 68,5 | 112 | 115 | -117 | 140 | 144 | -148 | 259 | 18 | 
| 8 | Andrzej STRZAŁKA | Znicz | 88 | 69,0 | -85 | 90 | -93 | 110 | 115 | 118 | 208 | 
 | 
| 9 | Krzysztof KĄDZIOŁKA | Start | 88 | 69,0 | 112 | 117 | 120 | 140 | 145 | 148 | 268 | 21 | 
| 10 | Damian CHODOR | Śląsk | 88 | 68,6 | 100 | 104 | 107 | 130 | 141 | -143 | 248 | 12 | 
| 11 | Mariusz HOROSZKIEWICZ | Polwica | 87 | 68,9 | 95 | -100 | 100 | 117 | 126 | -128 | 226 | 
 | 
| 12 | Piotr KUKLA | AZS-AWF | 88 | 69,0 | 110 | 113 | -116 | 135 | -140 | -140 | 248 | 10 | 
| 13 | Dawid KOSMALA | Myślibórz | 87 | 68,6 | 100 | -105 | 105 | -115 | 115 | 120 | 225 | 
 | 
| 14 | Damian MIŁEK | Nowy T. | 88 | 67,0 | -94 | -95 | 95 | 110 | -118 | -118 | 205 | 
 | 
| 
 | Kategoria 69 Kobiety | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Waga | RWANIE | PODRZUT | Dwubój | Punkty | M-ce | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Ewa MIZDAL | Unia | 87 | 68,5 | 83 | 87 | 90 | 105 | 110 | 113 | 203 | 25 | 1 | 
| 2 | Ewelina CHMIELEWSKA | Dobryszy | 88 | 68,8 | 56 | 58 | -60 | 68 | 72 | -75 | 130 | 8 | 6 | 
| 3 | Paulina CICHOWSKA | Talent | 87 | 67,7 | 55 | 57 | 59 | 71 | 75 | 76 | 135 | 12 | 4 | 
| 4 | Dominika ŚWIERCZ | Śląsk | 86 | 68,3 | 57 | 60 | -62 | 71 | -75 | -75 | 131 | 10 | 5 | 
| 5 | Marta TATKIEWICZ | AZS-AWF | 86 | 67,5 | 60 | -62 | 62 | 75 | 80 | -82 | 142 | 15 | 3 | 
| 6 | Magdalena KIETLIŃSKA | WLKS | 86 | 65,9 | 65 | 70 | 72 | 85 | 90 | 0 | 162 | 20 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | Kategoria +69 Kobiety | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Ewelina ZABOROWSKA | Atleta | 87 | 72,6 | 85 | 90 | 92 | 105 | -111 | -113 | 197 | 25 | 1 | 
| 2 | Iwona ŚKWIERCZYŃSKA | WLKS | 88 | 69,1 | 60 | 64 | 66 | 82 | 85 | -88 | 151 | 20 | 2 | 
| 3 | Paulina SZYSZKA | AZS-AWF | 87 | 75,8 | -60 | 60 | 65 | 80 | 85 | -88 | 150 | 15 | 3 | 
| 
 | Kategoria 85 M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Waga | RWANIE | PODRZUT | Dwubój | Punkty | M-ce | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Robert NOWAKOWSKI | Dobryszy. | 88 | 81,9 | -109 | -110 | 111 | 135 | 139 | -142 | 250 | 
 | 11 | 
| 2 | Grzegorz MILCZAREK | Orzeł | 88 | 79,1 | 110 | 115 | -120 | 140 | 145 | -151 | 260 | 8 | 8 | 
| 3 | Jacek LATAŁA | Viking | 86 | 80,2 | -105 | 105 | 111 | 142 | -147 | -147 | 253 | 
 | 9 | 
| 4 | Michał MATYSZKOWICZ | Hejnał | 88 | 82,1 | 117 | 122 | -126 | 142 | 147 | -150 | 269 | 14 | 5 | 
| 5 | Damian KULPA | Budowl. | 86 | 84,2 | 128 | 132 | 135 | 161 | 170 | 0 | 305 | 
 | 1 | 
| 6 | Robert ADAMUS | Hejnał | 87 | 77,6 | 100 | 106 | 109 | 132 | -138 | -138 | 241 | 
 | 14 | 
| 7 | Miłosz ŚWIDER | Legia | 88 | 82,0 | 115 | 118 | -120 | 145 | 149 | -154 | 267 | 12 | 6 | 
| 8 | Kamil DUSZA | Gryf | 86 | 84,1 | 110 | -114 | -115 | 137 | -141 | -141 | 247 | 
 | 13 | 
| 9 | Marcin KUSIAK | Unia | 86 | 84,0 | 112 | -117 | -117 | -135 | 135 | -140 | 247 | 
 | 12 | 
| 10 | Jarosław GRABIWODA | Mazovia | 86 | 83,4 | 113 | 118 | -125 | 143 | -152 | -154 | 261 | 10 | 7 | 
| 11 | Rafał SŁAWECKI | Talent | 88 | 84,7 | 125 | 128 | -130 | 150 | 154 | 157 | 285 | 16 | 4 | 
| 12 | Robert ŁUCZYSZYN | Białogard | 86 | 84,2 | 100 | 105 | -108 | 120 | -125 | -125 | 225 | 
 | 17 | 
| 13 | Arkadiusz ŁUKASZUK | AZS-AWF | 87 | 84,9 | 112 | -117 | -117 | 135 | 140 | -149 | 252 | 
 | 10 | 
| 14 | Wojciech NOWICKI | Rzemie. | 88 | 84,7 | 118 | 122 | 126 | 155 | 160 | 0 | 286 | 18 | 3 | 
| 15 | Paweł FIGURSKI | AZS-AWF | 88 | 84,7 | 100 | -105 | -105 | -125 | 125 | 0 | 225 | 
 | 18 | 
| 16 | Igor WERA | Atleta | 88 | 80,0 | 130 | -135 | 135 | 160 | 169 | -171 | 304 | 
 | 2 | 
| 17 | Paweł MARCZAK | Żuławy | 87 | 84,0 | 95 | 100 | -105 | 115 | 120 | -125 | 220 | 
 | 19 | 
| 18 | Tomasz ZBORALSKI | Promień | 88 | 84,8 | 105 | -109 | -109 | 130 | -138 | -138 | 235 | 
 | 15 | 
| 19 | Michał RZEPKOWSKI | Horyzont | 88 | 84,6 | 100 | -105 | 105 | 126 | -130 | -130 | 231 | 
 | 16 | 

 
				 
 
 
 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 

 
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				   