XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Ciechanów 22-25.04.2010r (wyniki dzień II)
Kat 69 Kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | MAKSON | RAFAŁ | RELAKS OBORNIKI ŚL | 1992 | 67,50 | (114+140)254 | 9 | 344,74 | 
| 2 | KWAŚNIAK | MICHAŁ | EKOPAK JATNE OKS OTWOCK | 1993 | 68,60 | (106+140)246 | 7 | 330,45 | 
| 3 | JANUŚ | ADAM | LECHIA SĘDZISZÓW | 1993 | 67,70 | (105+133)238 | 6 | 322,41 | 
| 4 | KOSAKOWSKI | TOMASZ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1992 | 68,40 | (100+136)236 | 5 | 317,61 | 
| 5 | KUSZTELAK | PATRYK | RELAKS OBORNIKI ŚL | 1992 | 68,00 | (101+117)218 | 5 | 294,48 | 
| 6 | KUBIK | TOBIASZ | LUKS-GRYF BUJNY | 1993 | 68,60 | ( 95+119)214 | 4 | 287,46 | 
| 7 | KAMIŃSKI | PATRYK | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1993 | 67,70 | ( 90+118)208 | 4 | 281,77 | 
| 8 | BARAN | ROBERT | UNIA HRUBIESZÓW | 1992 | 68,90 | ( 93+115)208 | 3 | 278,63 | 
| 9 | WRÓBEL | ADRIAN | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1992 | 65,10 | ( 92+115)207 | 3 | 287,72 | 
| 10 | PUDLARZ | WOJCIECH | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1993 | 68,60 | ( 88+117)205 | 2 | 275,37 | 
| 11 | JERSAK | DAWID | MULKS TERESPOL | 1992 | 68,40 | ( 90+114)204 | 2 | 274,54 | 
| 12 | BŁAZIK | DANIEL | UNIA HRUBIESZÓW | 1992 | 68,30 | ( 90+112)202 | 2 | 272,10 | 
| 13 | BARTKIEWICZ | MARIUSZ | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1993 | 68,10 | ( 90+105)195 | 1 | 263,16 | 
| 14 | SOBIERSKI | IGOR | ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH | 1992 | 68,10 | ( 87+107)194 | 1 | 261,82 | 
| 15 | JAKUBOWSKI | ADRIAN | SKS START GRUDZIĄDZ | 1992 | 66,70 | ( 85+101)186 | 1 | 254,41 | 
| 16 | LEWANDOWSKI | KAMIL | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1993 | 66,60 | ( 85+ 95)180 | 1 | 246,45 | 
| 0 | STRUŚ | RAFAŁ | LSSS MAKÓW MAZ. | 1992 | 66,60 | ( 0+ 0) 0 | 0 | 0,00 | 
Kat 77 Kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | WAWRZECZKO | ŁUKASZ | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1992 | 76,60 | (119+152)271 | 9 | 340,84 | 
| 2 | DARCZUK | GRZEGORZ | MULKS TERESPOL | 1992 | 76,10 | (116+138)254 | 7 | 320,64 | 
| 3 | SMOLEŃSKI | MICHAŁ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1992 | 71,80 | (111+138)249 | 6 | 325,18 | 
| 4 | WIDLIŃSKI | KRYSTIAN | UMLKS RADOMSKO | 1992 | 76,50 | (111+131)242 | 5 | 304,59 | 
| 5 | GONTARZ | DANIEL | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1992 | 75,30 | (108+132)240 | 5 | 304,79 | 
| 6 | FILIPOWICZ | GRZEGORZ | SKS START GRUDZIĄDZ | 1992 | 75,90 | (106+131)237 | 4 | 299,62 | 
| 7 | CHODUBSKI | ARKADIUSZ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1993 | 74,80 | (100+133)233 | 4 | 297,03 | 
| 8 | KĘPA | MATEUSZ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1992 | 75,60 | (103+122)225 | 3 | 285,09 | 
| 9 | GRELA | BŁAŻEJ | LUKS-GRYF BUJNY | 1993 | 72,40 | ( 98+126)224 | 3 | 291,07 | 
| 10 | DĄBAŁA | MACIEJ | EKOPAK JATNE OKS OTWOCK | 1994 | 76,40 | (105+118)223 | 2 | 280,88 | 
| 11 | ŚMIERZYŃSKI | KAMIL | ORZEŁ KAROLEWO | 1992 | 75,00 | (100+120)220 | 2 | 280,03 | 
| 12 | GROSZEK | DANIEL | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1992 | 76,10 | ( 95+125)220 | 2 | 277,72 | 
| 13 | BUCZEK | WALDEMAR | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1993 | 76,10 | ( 95+119)214 | 1 | 270,14 | 
| 14 | KONOPKA | PATRYK | LSSS MAKÓW MAZ. | 1993 | 71,90 | ( 95+117)212 | 1 | 276,62 | 
| 15 | CZEKIEL | EMIL | AZS AWF BIAŁA PODL | 1993 | 75,10 | ( 94+118)212 | 1 | 269,64 | 
| 16 | FIAŁKA | MARCIN | BUDOWLANI OPOLE | 1993 | 75,00 | ( 90+120)210 | 1 | 267,30 | 
| 17 | AUGUSTYN | PATRYK | GÓRNIK POLKOWICE | 1992 | 74,90 | ( 87+109)196 | 0 | 249,67 | 
| 18 | STUDNIAREK | MARCIN | UMLKS RADOMSKO | 1992 | 70,90 | ( 70+101)171 | 0 | 225,03 | 
| 19 | KOZUBIK | DENIS | KS RUCH CHORZÓW | 1993 | 72,20 | ( 65+ 85)150 | 0 | 195,24 | 
Kat 85 Kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | SZCZEPANIK | DAMIAN | LUKS-GRYF BUJNY | 1993 | 82,80 | (126+155)281 | 9 | 339,07 | 
| 2 | SZCZEPANIK | KAMIL | LUKS-GRYF BUJNY | 1993 | 79,90 | (120+152)272 | 7 | 334,33 | 
| 3 | MAŁEK | GRZEGORZ | ŻUŁAWY N. DWÓR GD. | 1992 | 83,60 | (119+152)271 | 6 | 325,43 | 
| 4 | KASINA | MATEUSZ | WISŁA PUŁAWY | 1993 | 82,70 | (115+140)255 | 5 | 307,88 | 
| 5 | MAJCHRZAK | SŁAWOMIR | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1992 | 79,30 | (112+135)247 | 5 | 304,82 | 
| 6 | JAROŚ | DOMINIK | UNIA HRUBIESZÓW | 1992 | 80,00 | (105+134)239 | 4 | 293,57 | 
| 7 | BULAK | KRZYSZTOF | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1993 | 78,20 | (108+130)238 | 4 | 295,94 | 
| 8 | WESOŁOWSKI | DAMIAN | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1994 | 81,50 | (105+125)230 | 3 | 279,79 | 
| 9 | NAJECHALSKI | DARIUSZ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1993 | 77,10 | (102+120)222 | 3 | 278,20 | 
| 10 | BOBKOWSKI | PATRYK | SKS START GRUDZIĄDZ | 1992 | 80,30 | (100+120)220 | 2 | 269,70 | 
| 11 | GAŁAN | ARTUR | UNIA HRUBIESZÓW | 1992 | 78,10 | ( 96+116)212 | 2 | 263,80 | 
| 12 | KWIATKOWSKI | ŁUKASZ | CWKS LEGIA WARSZAWA | 1993 | 77,80 | ( 94+116)210 | 2 | 261,86 | 
| 13 | KOSTRZ | KAMIL | RELAKS OBORNIKI ŚL | 1992 | 81,10 | ( 85+105)190 | 1 | 231,72 | 
| 14 | RADKOWSKI | ŁUKASZ | AKS MYŚLIBÓRZ | 1993 | 78,20 | ( 85+ 95)180 | 1 | 223,82 | 
| 15 | ŚWIĄTEK | PAWEŁ | ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH | 1993 | 84,20 | ( 52+ 75)127 | 0 | 151,96 | 
Kat 94 Kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | CIUPAK | PIOTR | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1993 | 93,10 | (133+155)288 | 9 | 329,03 | 
| 2 | SADURA | KRYSTIAN | FLOTA GDYNIA | 1993 | 87,20 | (120+150)270 | 7 | 317,66 | 
| 3 | ZASŁONKA | ADAM | BUDOWLANI OPOLE | 1993 | 85,50 | (122+147)269 | 6 | 319,47 | 
| 4 | SAMORAJ | JAROSŁAW | SOKOŁÓW PODLASKI | 1994 | 85,10 | (121+144)265 | 5 | 315,44 | 
| 5 | DOMAGAŁA | RAFAŁ | AKS BIAŁOGARD | 1992 | 86,40 | ( 97+132)229 | 5 | 270,60 | 
| 6 | DĄBEK | GRZEGORZ | KS BŁONIANKA BŁONIE | 1992 | 85,40 | (100+128)228 | 4 | 270,93 | 
| 7 | ŁABIENIEC | MACIEJ | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1992 | 85,60 | ( 98+129)227 | 4 | 269,44 | 
| 8 | LASZUK | WOJCIECH | AZS AWF BIAŁA PODL | 1992 | 88,20 | ( 98+125)223 | 3 | 260,97 | 
| 9 | ŚWIATŁOWICZ | MARIUSZ | LKS GAŁKÓWEK | 1993 | 89,80 | ( 95+125)220 | 3 | 255,35 | 
| 10 | HERNAS | WOJCIECH | MOSIR ŁAZISKA GÓRNE | 1992 | 87,60 | ( 95+124)219 | 2 | 257,11 | 
| 11 | CHYRCHEL | RAFAŁ | WISŁA PUŁAWY | 1992 | 85,10 | ( 90+125)215 | 2 | 255,92 | 
| 12 | ŁAZICKI | TOMASZ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1992 | 85,10 | ( 95+115)210 | 2 | 249,97 | 
| 13 | NIEDZIAŁEK | DANIEL | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1993 | 88,00 | ( 91+114)205 | 1 | 240,16 | 
| 14 | KOWALEWSKI | PATRYK | UKS IMPULS WARSZAWA | 1993 | 85,10 | ( 88+113)201 | 1 | 239,26 | 
| 15 | CHLUDZIŃSKI | PAWEŁ | MKS ATLETA GDAŃSK | 1992 | 86,90 | ( 85+115)200 | 1 | 235,69 | 
| 16 | WOJTASZAK | JAKUB | AKS MYŚLIBÓRZ | 1993 | 87,90 | ( 85+110)195 | 1 | 228,56 | 
| 17 | JUSZCZAK | WOJCIECH | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1993 | 88,40 | ( 87+106)193 | 0 | 225,63 | 
| 18 | ŁODYGA | KRYSTIAN | BUDOWLANI N. TOMYŚL | 1993 | 85,70 | ( 87+105)192 | 0 | 227,77 | 
| 19 | NOWAK | RAFAŁ | LUKS-GRYF BUJNY | 1993 | 85,10 | ( 53+ 70)123 | 0 | 146,41 | 

 
				 
 
 
 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 

 
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				   