Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 Sędziszów Mpł. (wyniki dzień I)
Kat 56 Kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | POL | DOMINIK | MOS OPOLE | 1991 | 55,90 | ( 83+102)185 | 15 | 287,04 | 
| 2 | ŁUCZAK | PAWEŁ | PROMIEŃ OPALENICA | 1990 | 55,40 | ( 81+100)181 | 12 | 282,80 | 
| 3 | SZYMURA | MICHAŁ | UKS RUCH CHORZÓW | 1990 | 55,40 | ( 80+101)181 | 10 | 282,80 | 
| 4 | KULIŃSKI | MICHAŁ | EKOPAK JATNE OKS OTWOCK | 1990 | 55,00 | ( 78+ 90)168 | 8 | 263,98 | 
| 5 | PLUCIŃSKI | MICHAŁ | OPOCZNIANKA OPOCZNO | 1991 | 55,60 | ( 65+ 90)155 | 6 | 241,50 | 
| 6 | KACZMAREK | DAWID | LUKS-GRYF BUJNY | 1991 | 55,90 | ( 65+ 80)145 | 4 | 224,98 | 
| 7 | KULA | BARTŁOMIEJ | LUKS-GRYF BUJNY | 1991 | 56,00 | ( 62+ 81)143 | 3 | 221,57 | 
| 8 | TRYBUS | BARTOSZ | LKS POGÓRZE GORLICE | 1991 | 50,80 | ( 62+ 75)137 | 2 | 229,61 | 
| 9 | ROZWÓD | ALAN | UKS RUCH CHORZÓW | 1991 | 55,50 | ( 57+ 77)134 | 0 | 209,07 | 
| 10 | KACZYŃSKI | KRYSTIAN | ORZEŁ KAROLEWO | 1990 | 54,40 | ( 55+ 75)130 | 0 | 206,05 | 
| 11 | ŚWITAŁA | BARTOSZ | BUDOWLANI N. TOMYŚL | 1991 | 47,80 | ( 35+ 40) 75 | 0 | 132,46 | 
Kat 62 Kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNKT | SINCLAIR | |
| 1 | HAWRYŁO | MICHAŁ | TARPAN MROCZA | 1991 | 61,40 | (107+135)242 | 15 | 350,23 | 
| 2 | RĘPUSZEWSKI | DAMIAN | UMLKS RADOMSKO | 1991 | 61,30 | (106+131)237 | 12 | 343,39 | 
| 3 | LEŚNIK | KAMIL | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1991 | 61,70 | (103+127)230 | 10 | 331,71 | 
| 4 | SEROCZYŃSKI | ŁUKASZ | MULKS TERESPOL | 1990 | 61,50 | ( 98+115)213 | 8 | 307,90 | 
| 5 | ZAPOLSKI | PATRYK | HEJNAŁ KĘTY | 1991 | 61,50 | ( 95+113)208 | 6 | 300,67 | 
| 6 | RAJSZEL | ADAM | MKS PROMIEŃ POLICE | 1991 | 62,00 | ( 86+116)202 | 4 | 290,34 | 
| 7 | LALIK | KAMIL | UNIA HRUBIESZÓW | 1990 | 61,50 | ( 90+110)200 | 3 | 289,11 | 
| 8 | BROCKI | KAMIL | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1991 | 61,90 | ( 80+108)188 | 2 | 270,52 | 
| 9 | WIEROŃSKI | ADAM | HEJNAŁ KĘTY | 1990 | 60,00 | ( 60+ 80)140 | 0 | 205,99 | 
| 0 | LAPKE | PIOTR | LKS SOKÓŁ WIĘCBORK | 1990 | 61,50 | ( 90+ 0) 0 | 0 | 130,10 | 
| 0 | OBEL | GRZEGORZ | GLKS POM ISKRA PIOTROWICE | 1991 | 61,90 | ( 77+ 0) 0 | 0 | 110,80 | 
Kat 69 Kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNKT | SINCLAIR | |
| 1 | KRAWCZYK | ŁUKASZ | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1991 | 69,00 | (118+152)270 | 15 | 361,36 | 
| 2 | SIKORSKI | DAMIAN | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1991 | 68,20 | (120+145)265 | 12 | 357,30 | 
| 3 | ZIELIŃSKI | ŁUKASZ | UKS TALENT WROCŁAW | 1990 | 68,70 | (115+146)261 | 10 | 350,28 | 
| 4 | PIETRUSEWICZ | PIOTR | LKS BARTOSZYCE SIŁA | 1990 | 68,80 | (108+140)248 | 8 | 332,52 | 
| 5 | KAŁWAK | PRZEMYSŁAW | OPOCZNIANKA OPOCZNO | 1991 | 68,90 | (113+130)243 | 6 | 325,52 | 
| 6 | PRZYBYŁEK | DANIEL | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1991 | 68,90 | (101+120)221 | 4 | 296,05 | 
| 7 | KOPEĆ | MATEUSZ | MOS OPOLE | 1991 | 68,80 | ( 97+120)217 | 3 | 290,96 | 
| 8 | URBAŃCZYK | PAWEŁ | OPOCZNIANKA OPOCZNO | 1990 | 68,60 | ( 98+117)215 | 2 | 288,81 | 
| 9 | CHODOŁA | ŁUKASZ | GLKS POM ISKRA PIOTROWICE | 1990 | 67,60 | ( 91+110)201 | 0 | 272,55 | 
| 10 | WITKOWSKI | MARIUSZ | FLOTA GDYNIA | 1991 | 67,30 | ( 85+110)195 | 0 | 265,17 | 
| 0 | SZETYŃSKI | MARCIN | HEJNAŁ KĘTY | 1990 | 67,00 | ( 0+ 95) 0 | 0 | 129,56 | 
| 0 | KOSTECKI | KRZYSZTOF | GRYF SANOK | 1991 | 67,60 | (112+ 0) 0 | 0 | 151,87 | 
| 0 | PALIŚWIAT | ŁUKASZ | WŁÓKN. KONSTANTYNÓW | 1991 | 68,10 | ( 0+145) 0 | 0 | 195,69 | 
| 0 | ADAMUS | MARCIN | HEJNAŁ KĘTY | 1991 | 68,70 | ( 0+ 0) 0 | 0 | 0,00 | 
Kat 77 Kg Mężczyźni
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNKT | SINCLAIR | |
| 1 | ZWARYCZ | KRZYSZTOF | FLOTA GDYNIA | 1990 | 76,70 | (145+174)319 | 15 | 400,92 | 
| 2 | MIZERA | PIOTR | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1990 | 77,00 | (130+157)287 | 12 | 359,92 | 
| 3 | ANDRZEJAK | KAMIL | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1991 | 75,10 | (124+154)278 | 10 | 353,58 | 
| 4 | FIGLUS | MATEUSZ | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1991 | 77,00 | (124+148)272 | 8 | 341,11 | 
| 5 | KOSZYKOWSKI | KAMIL | MAKS TYTAN OŁAWA | 1991 | 75,40 | (109+150)259 | 6 | 328,67 | 
| 6 | ŁUCZKOWSKI | PAWEŁ | BUDOWLANI N. TOMYŚL | 1990 | 75,10 | (114+135)249 | 4 | 316,70 | 
| 7 | WIERUCKI | KRZYSZTOF | AKS MYŚLIBÓRZ | 1990 | 75,20 | (108+140)248 | 3 | 315,19 | 
| 8 | KURKUS | PRZEMYSŁAW | AZS AWF BIAŁA PODL | 1990 | 76,20 | (105+137)242 | 2 | 305,26 | 
| 9 | ŁOCHOWSKI | JĘDRZEJ | UKS ZIELONA GÓRA | 1991 | 76,70 | (106+130)236 | 0 | 296,61 | 
| 10 | NATKAŃSKI | ADAM | OPOCZNIANKA OPOCZNO | 1991 | 72,00 | (102+130)232 | 0 | 302,47 | 
| 11 | KORNECKI | RAFAŁ | GRYF SANOK | 1991 | 76,30 | (100+125)225 | 0 | 283,61 | 
| 12 | WRÓBEL | DAWID | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1991 | 73,10 | (100+120)220 | 0 | 284,24 | 
| 13 | KLARECKI | DAMIAN | LUKS-GRYF BUJNY | 1990 | 69,10 | ( 98+120)218 | 0 | 291,50 | 
| 14 | PABICH | MATEUSZ | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1991 | 76,60 | ( 92+107)199 | 0 | 250,29 | 
| 15 | GRABARCZYK | PRZEMYSŁAW | MKS PROMIEŃ POLICE | 1991 | 74,10 | ( 85+105)190 | 0 | 243,53 | 
Kat 48 Kg Kobiety
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA_UROD | WAGA | WYNIK | PUNKT | SINCLAIR | |
| 1 | CHUDZIK | DOROTA | UNIA HRUBIESZÓW | 1991 | 47,90 | ( 55+ 69)124 | 15 | 189,73 | 
| 2 | MALEC | EMILIA | AZS AWF BIAŁA PODL | 1990 | 47,90 | ( 56+ 64)120 | 12 | 183,61 | 
| 3 | GRZESIAK | MONIKA | AZS AWF BIAŁA PODL | 1990 | 47,50 | ( 50+ 69)119 | 10 | 183,44 | 
| 4 | BARAN | JOANNA | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1991 | 43,50 | ( 53+ 65)118 | 8 | 197,44 | 
| 5 | GĄDEK | SYLWIA | LECHIA SĘDZISZÓW | 1991 | 47,70 | ( 44+ 50) 94 | 6 | 144,36 | 
Kat 53 Kg Kobiety
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNKT | SINCLAIR | |
| 1 | ZAWERACZ | AGATA | LECHIA SĘDZISZÓW | 1991 | 52,50 | ( 61+ 77)138 | 15 | 195,47 | 
| 2 | MUSIAŁ | MARZENA | PROMIEŃ OPALENICA | 1991 | 52,60 | ( 54+ 61)115 | 12 | 162,65 | 
| 3 | STOLARCZUK | ELWIRA | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1991 | 53,00 | ( 44+ 62)106 | 10 | 149,02 | 
| 4 | NOWAKOWSKA | NATALIA | UKS TALENT WROCŁAW | 1991 | 52,00 | ( 48+ 55)103 | 8 | 147,02 | 
| 5 | HOLIK | BARBARA | LKS POGÓRZE GORLICE | 1990 | 51,10 | ( 40+ 55) 95 | 6 | 137,55 | 
| 6 | ERON | SANDRA | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1990 | 52,50 | ( 35+ 45) 80 | 0 | 113,32 | 
| 0 | PAWŁOWSKA | KATARZYNA | MULKS TERESPOL | 1991 | 51,90 | ( 0+ 0) 0 | 0 | 0,00 | 
Kat 58 Kg Kobiety
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNKT | SINCLAIR | |
| 1 | KUKAWSKA | KAROLINA | AZS AWF BIAŁA PODL | 1991 | 55,50 | ( 55+ 73)128 | 15 | 173,68 | 
| 2 | FORMELLA | MARTA | TARPAN MROCZA | 1990 | 55,10 | ( 55+ 70)125 | 12 | 170,53 | 
| 3 | GRUSZCZYŃSKA | NATALIA | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1992 | 55,90 | ( 50+ 65)115 | 10 | 155,20 | 
| 4 | GROCHOWSKA | MARITA | PROMIEŃ OPALENICA | 1991 | 57,80 | ( 45+ 64)109 | 8 | 143,58 | 
| 5 | SZULCZEWSKA | AMANDA | MKS PROMIEŃ POLICE | 1991 | 57,40 | ( 42+ 56) 98 | 0 | 129,73 | 
| 6 | LETKA | KAROLINA | ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH | 1990 | 56,30 | ( 44+ 52) 96 | 0 | 128,88 | 
Kat 63 Kg Kobiety
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | GARBARCZYK | KATARZYNA | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1991 | 58,10 | ( 78+ 94)172 | 15 | 225,73 | 
| 2 | KĘPA | IWONA | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1991 | 58,50 | ( 57+ 73)130 | 12 | 169,79 | 
| 3 | LIPKA | BEATA | SOKOŁÓW PODLASKI | 1991 | 60,80 | ( 58+ 70)128 | 10 | 162,84 | 
| 4 | WOŁK | DANUTA | TARPAN MROCZA | 1990 | 58,90 | ( 50+ 65)115 | 8 | 149,49 | 
| 5 | BORYCHOWSKA | SYLWIA | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1990 | 62,90 | ( 50+ 62)112 | 6 | 139,38 | 
Kat 69 Kg Kobiety
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | MARCINOWSKA | KATARZYNA | ORZEŁ KAROLEWO | 1991 | 66,20 | ( 75+ 95)170 | 15 | 205,05 | 
| 2 | KESSLER | ŻANETA | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1992 | 67,80 | ( 57+ 70)127 | 12 | 151,10 | 
| 3 | BRZOZOWSKA | KAMILA | ORZEŁ KAROLEWO | 1991 | 67,90 | ( 55+ 70)125 | 10 | 148,59 | 
| 4 | ZIĘBA | ALEKSANDRA | SOKOŁÓW PODLASKI | 1990 | 68,90 | ( 50+ 57)107 | 0 | 126,16 | 
Kat 75 Kg Kobiety
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | LURKA | OKTAWIA | LECHIA SĘDZISZÓW | 1990 | 74,10 | ( 70+100)170 | 15 | 193,05 | 
| 2 | PYRZ | EWELINA | UNIA HRUBIESZÓW | 1990 | 74,90 | ( 62+ 78)140 | 12 | 158,17 | 
| 3 | URBAN | NATALIA | LECHIA SĘDZISZÓW | 1992 | 69,30 | ( 57+ 69)126 | 10 | 148,10 | 
| 4 | JANKOWSKA | ANNA | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1990 | 72,60 | ( 53+ 67)120 | 8 | 137,65 | 
Kat +75 Kobiety
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | PASKO | MAGDALENA | LECHIA SĘDZISZÓW | 1991 | 92,40 | ( 88+110)198 | 15 | 206,68 | 
| 2 | PORTKA | KATARZYNA | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1991 | 83,50 | ( 91+100)191 | 12 | 206,08 | 
| 3 | BARBACHOWSKA | MAGDALENA | SOKOŁÓW PODLASKI | 1991 | 94,90 | ( 58+ 75)133 | 10 | 137,84 | 
| 4 | KALETA | MAŁGORZATA | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1990 | 86,70 | ( 50+ 64)114 | 0 | 121,37 | 

 
				 
 
 
 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 

 
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				   