Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorek do lat 17 (wyniki dzień 2 )
Juniorzy
Kat 62 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | CHOSZCZ | ALEKSANDER | MKS ATLETA GDAŃSK | 1995 | 62,00 | (100+120)220 | 12 | 316,21 | 
| 2 | BAJER | DANIEL | AKS MYŚLIBÓRZ | 1994 | 61,00 | ( 98+120)218 | 10 | 316,97 | 
| 3 | SZATKOWSKI | MATEUSZ | LKS POLWICA WIERZBNO | 1996 | 61,00 | ( 92+121)213 | 8 | 309,70 | 
| 4 | ŚLIWIŃSKI | DAMIAN | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1994 | 61,20 | ( 92+113)205 | 7 | 297,37 | 
| 5 | GRABA | BARTŁOMIEJ | MSS GRYF SANOK | 1994 | 61,50 | ( 92+110)202 | 6 | 292,00 | 
| 6 | KASZTELAN | DAMIAN | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1995 | 61,10 | ( 82+107)189 | 5 | 274,48 | 
| 7 | SKÓRA | BŁAŻEJ | UMLKS RADOMSKO | 1994 | 60,30 | ( 81+105)186 | 4 | 272,69 | 
| 8 | ŁYSZKOWSKI | MATEUSZ | LSSS START MAKÓW MAZ. | 1995 | 60,90 | ( 80+104)184 | 3 | 267,85 | 
| 9 | BRYLAK | PAWEŁ | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1997 | 61,10 | ( 84+100)184 | 2 | 267,22 | 
| 10 | KULIK | PAWEŁ | LUKS MEYER ELBLĄG | 1996 | 59,50 | ( 82+100)182 | 2 | 269,43 | 
| 11 | SUSEŁ | DAMIAN | LKS POLWICA WIERZBNO | 1994 | 61,60 | ( 70+100)170 | 2 | 245,46 | 
| 12 | BALCER | TOBIASZ | MGLKS TARPAN MROCZA | 1996 | 60,70 | ( 72+ 97)169 | 2 | 246,59 | 
| 13 | MROŻEK | DAWID | LZS VICTORIA ŁANY | 1994 | 61,60 | ( 70+ 95)165 | 1 | 238,24 | 
| 0 | BĄK | DAWID | OKS START OTWOCK | 1994 | 60,60 | ( 0+115) 0 | 0 | 168,00 | 
| 0 | NURKIEWICZ | PZWEŁ | MGLKS TARPAN MROCZA | 1996 | 61,60 | ( 97+ 0) 0 | 0 | 140,06 | 
Kat 69 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | MIKOŁAJCZYK | DOMINIK | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1994 | 68,50 | (110+138)248 | 12 | 333,44 | 
| 2 | SKOCZEK | SZYMON | MGLKS TARPAN MROCZA | 1995 | 68,50 | (105+136)241 | 10 | 324,03 | 
| 3 | GORZELNIAK | KACPER | WKS ŚLĄSK WROCŁAW | 1994 | 68,30 | (105+132)237 | 8 | 319,25 | 
| 4 | PELC | MATEUSZ | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1994 | 68,70 | (107+130)237 | 7 | 318,07 | 
| 5 | ZIELONKA | KONRAD | MULKS TERESPOL | 1996 | 68,40 | (102+128)230 | 6 | 309,53 | 
| 6 | CIUPAK | PRZEMYSŁAW | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZC | 1995 | 68,00 | (101+124)225 | 5 | 303,94 | 
| 7 | ŁAWECKI | ŁUKASZ | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1994 | 67,50 | (100+121)221 | 4 | 299,95 | 
| 8 | KUCHTA | RAFAŁ | LSSS START MAKÓW MAZ. | 1994 | 68,50 | ( 90+116)206 | 3 | 276,97 | 
| 9 | JANUŚ | HUBERT | MLKS LECHIA SĘDZISZÓW MŁP | 1994 | 68,80 | ( 92+114)206 | 2 | 276,21 | 
| 10 | SZCZEPANIK | PIOTR | LUKS-GRYF BUJNY | 1994 | 69,00 | ( 88+114)202 | 2 | 270,35 | 
| 11 | STARZEC | ADRIAN | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1995 | 68,10 | ( 86+115)201 | 2 | 271,26 | 
| 12 | MALICHA | NORBERT | TS NIDA NIDZICA | 1995 | 67,10 | ( 92+108)200 | 2 | 272,50 | 
| 13 | HIMMEL | DANIEL | TKKF BELFER RACIBÓRZ | 1994 | 67,70 | ( 90+105)195 | 1 | 264,16 | 
| 14 | AMENDA | KRYSTIAN | TS NIDA NIDZICA | 1995 | 66,70 | ( 85+105)190 | 1 | 259,88 | 
| 15 | DANICZ | GRZEGORZ | LKS POGÓRZE GORLICE | 1994 | 68,50 | ( 85+105)190 | 1 | 255,46 | 
| 16 | OJDANOWSKI | KRYSTIAN | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1996 | 63,50 | ( 80+102)182 | 1 | 257,28 | 
| 17 | KUDZIA | WIKTOR | TS CZARNI-GÓRAL ŻYWIEC | 1996 | 67,30 | ( 80+ 95)175 | 0 | 237,98 | 
| 18 | PAŃKO | KAJETAN | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1996 | 68,00 | ( 77+ 90)167 | 0 | 225,59 | 
| 19 | URBANIAK | DAMIAN | MLKS LECHIA SĘDZISZÓW MŁP | 1994 | 65,50 | ( 65+ 80)145 | 0 | 200,72 | 
| 0 | KOWALCZYK | DANIEL | MKS WISŁA PUŁAWY | 1994 | 68,80 | ( 0+105) 0 | 0 | 140,79 | 
Kat 77 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | SŁOWIKOWSKI | PATRYK | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1994 | 76,40 | (120+153)273 | 12 | 343,86 | 
| 2 | DEREŃ | MIECZYSŁAW | LKS POLWICA WIERZBNO | 1995 | 75,90 | (113+142)255 | 10 | 322,38 | 
| 3 | PETKA | MARIUSZ | HKS SZOPIENICE | 1995 | 76,20 | (113+141)254 | 8 | 320,40 | 
| 4 | ADAMUS | SŁAWOMIR | KKS HEJNAŁ KĘTY | 1994 | 75,50 | (100+137)237 | 7 | 300,52 | 
| 5 | KOŻYRA | JAKUB | MKS ATLETA GDAŃSK | 1996 | 74,20 | (101+122)223 | 6 | 285,61 | 
| 6 | KLĘKOWICZ | BARTŁOMIEJ | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1995 | 73,50 | ( 95+120)215 | 5 | 276,89 | 
| 7 | HAHN | DAMIAN | MKS ATLETA GDAŃSK | 1995 | 75,10 | ( 95+117)212 | 4 | 269,64 | 
| 8 | MARCZAK | MARCIN | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1994 | 75,20 | ( 88+115)203 | 3 | 257,99 | 
| 9 | AUGUSTYN | DAWID | KPC GÓRNIK POLKOWICE | 1997 | 74,70 | ( 85+100)185 | 2 | 236,02 | 
| 10 | KRAWCZUK | MATEUSZ | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1995 | 74,90 | ( 77+ 90)167 | 2 | 212,73 | 
| 11 | FOKS | DAMIAN | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1995 | 76,40 | ( 77+ 90)167 | 2 | 210,35 | 
| 12 | RÓŻYCKI | DARIUSZ | MLKS LECHIA SĘDZISZÓW MŁP | 1995 | 71,90 | ( 65+ 90)155 | 2 | 202,25 | 
| 13 | PRZETACZNIK | SŁAWOMIR | MLKS LECHIA SĘDZISZÓW MŁP | 1994 | 74,30 | ( 60+ 90)150 | 1 | 191,96 | 
| 0 | SOWA | MATEUSZ | LSSS START MAKÓW MAZ. | 1996 | 72,30 | ( 0+113) 0 | 0 | 146,96 | 
| 0 | ZIMOLĄG | KAMIL | MLKS LECHIA SĘDZISZÓW MŁP | 1995 | 74,40 | ( 65+ 0) 0 | 0 | 83,12 | 
Juniorki
kat 58 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | GRZEGOREK | AGATA | MAKS TYTAN OŁAWA | 1994 | 58,00 | ( 67+ 90)157 | 12 | 206,30 | 
| 2 | KRUCZYŃSKA | KAMILA | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1995 | 56,00 | ( 63+ 80)143 | 10 | 192,74 | 
| 3 | CABAJ | KAROLINA | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1994 | 57,40 | ( 55+ 70)125 | 8 | 165,47 | 
| 4 | GRALA | ANNA | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1997 | 57,00 | ( 48+ 60)108 | 7 | 143,69 | 
| 5 | PIECZARKA | ANNA | TS CZARNI-GÓRAL ŻYWIEC | 1994 | 57,50 | ( 48+ 53)101 | 6 | 133,53 | 
| 6 | ADAMCZYK | MARTA | MKS ATLETA GDAŃSK | 1996 | 57,20 | ( 42+ 57) 99 | 5 | 131,38 | 
| 7 | BERETA | ALEKSANDRA | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZC | 1996 | 57,00 | ( 41+ 51) 92 | 4 | 122,40 | 
Kat 63 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | ROK | AGATA | WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE | 1996 | 58,20 | ( 67+ 82)149 | 12 | 195,31 | 
| 2 | ŚWIECIK | MARIA | TS NIDA NIDZICA | 1994 | 62,30 | ( 55+ 75)130 | 10 | 162,77 | 
| 3 | TYSZKO | AGATA | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1994 | 63,00 | ( 56+ 72)128 | 8 | 159,13 | 
| 4 | WESOŁA | MARTA | LKS BUDOWLANI N. TOMYŚL | 1997 | 60,40 | ( 55+ 67)122 | 7 | 155,89 | 
| 5 | JACAK | KINGA | AGRONOM BRATOSZEWICE | 1995 | 62,00 | ( 50+ 67)117 | 6 | 146,95 | 
| 6 | KONACH | NATALIA | UOLKA OSTRÓW MAZ. | 1994 | 61,30 | ( 53+ 63)116 | 5 | 146,77 | 
| 7 | LEWANDOWSKA | ANNA | MKS ATLETA GDAŃSK | 1995 | 60,60 | ( 47+ 66)113 | 4 | 144,07 | 
| 8 | SZYMKOWIAK | MARTA | LKS PROMIEŃ OPALENICA | 1994 | 61,30 | ( 50+ 58)108 | 3 | 136,65 | 
| 9 | RESSMER | DARIA | LKS POLWICA WIERZBNO | 1996 | 61,90 | ( 49+ 54)103 | 2 | 129,50 | 
| 10 | JAKUBASZ | ANNA | MKS UNIA HRUBIESZÓW | 1994 | 62,60 | ( 41+ 55) 96 | 2 | 119,83 | 
| 11 | OSTEN-SACKEN | JUSTYNA | MKS ATLETA GDAŃSK | 1997 | 61,10 | ( 36+ 57) 93 | 2 | 117,93 | 
Juniorzy
Kat 85 kg
| NAZWISKO | IMIE | KLUB | DATA | WAGA | WYNIK | PUNK | SINCLAIR | |
| 1 | WESOŁOWSKI | DAMIAN | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZC | 1994 | 84,80 | (131+145)276 | 12 | 329,10 | 
| 2 | BONIKOWSKI | DAWID | GKS ZAMEK GOŁAŃCZ | 1995 | 84,20 | (116+146)262 | 10 | 313,50 | 
| 3 | NAJECHALSKI | RADOSŁAW | CLKS MAZOVIA CIECHANÓW | 1994 | 78,50 | (113+135)248 | 8 | 307,73 | 
| 4 | DĄBAŁA | MACIEJ | OKS START OTWOCK | 1994 | 84,10 | (115+133)248 | 7 | 296,92 | 
| 5 | PÓŁROLA | DANIEL | UMLKS RADOMSKO | 1994 | 83,40 | ( 95+129)224 | 6 | 269,31 | 
| 6 | KOPER | MARCIN | LKS EKOPAK DOBRYSZYCE | 1994 | 85,00 | (104+120)224 | 5 | 266,79 | 
| 7 | SIKORA | ADAM | LKS ATLETA ŁUŻNA | 1994 | 82,60 | (103+120)223 | 4 | 269,41 | 
| 8 | OLESZEK | PRZEMYSŁAW | LKS ZNICZ BIŁGORAJ | 1997 | 84,10 | ( 96+120)216 | 3 | 258,61 | 
| 9 | BARAN | KACPER | UKS ZIELONA GÓRA | 1994 | 84,40 | ( 93+121)214 | 2 | 255,77 | 
| 10 | KUBERA | PRZEMYSŁAW | CWSPC ZAWISZA BYDGOSZC | 1994 | 77,30 | ( 90+112)202 | 2 | 252,78 | 
| 11 | LENERT | SEBASIAN | LZS VICTORIA ŁANY | 1994 | 77,70 | ( 90+112)202 | 2 | 252,06 | 
| 12 | NAZARUK | DAWID | MULKS TERESPOL | 1996 | 84,20 | ( 87+110)197 | 2 | 235,72 | 
| 13 | JANUS | MATEUSZ | TKKF BELFER RACIBÓRZ | 1994 | 83,70 | ( 80+110)190 | 1 | 228,02 | 
| 14 | KLIMASZEWSKI | KAROL | UKS RZEMIEŚLNIK MALBORK | 1995 | 84,20 | ( 85+100)185 | 1 | 221,37 | 
| 15 | PĘCAK | BERNARD | MSS GRYF SANOK | 1985 | 77,90 | ( 80+100)180 | 1 | 224,29 | 
| 0 | HOIM | SEBASTIAN | MLKS LECHIA SĘDZISZÓW MŁP | 1994 | 84,40 | ( 0+136) 0 | 0 | 162,54 | 

 
				 
 
 
 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 

 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 

 
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				    
				   